д      о      м      а      ш      н      я      я           с      т      р      а      н      и      ц      а



www | ftp | e-mail| yandex | google | БЦ | ИПМ | K-100 с      п      е      к      т      р      -      р     

Библиотека ESTK (Earth Space ToolKit) Ядро 41.2 [17 декабря 2020 г.]
[НУ БЦ ИПМ] [TLE БЦ ИПМ] [TLE NORAD] [На страницу Спектр-Р]
             СПЕКТР-Р: ТАБЛИЦА ЗАХОДОВ В ТЕНЬ 
----------------------------------------------------------------
|UTC:   Начало          |         Конец           |  Интервал  |
----------------------------------------------------------------
2018/04/09 14:00:46.137 - 2018/04/09 14:31:53.778  00:31:07.641
2018/04/18 08:54:02.566 - 2018/04/18 09:40:28.863  00:46:26.297
2018/04/27 05:09:51.397 - 2018/04/27 05:42:08.680  00:32:17.283
2018/05/06 02:16:33.567 - 2018/05/06 02:43:36.009  00:27:02.442
2018/05/14 23:26:05.649 - 2018/05/14 23:47:40.085  00:21:34.436
2018/07/07 05:59:01.878 - 2018/07/07 06:08:43.587  00:09:41.709
2018/07/16 02:23:16.537 - 2018/07/16 02:50:09.626  00:26:53.089
2018/07/24 14:20:03.030 - 2018/07/24 14:56:02.318  00:35:59.288
2018/08/02 03:24:39.830 - 2018/08/02 04:02:30.233  00:37:50.403
2018/08/10 13:55:14.766 - 2018/08/10 14:22:55.501  00:27:40.735
2019/02/06 03:34:47.689 - 2019/02/06 04:13:43.735  00:38:56.045
2019/07/19 11:52:18.141 - 2019/07/19 13:07:51.266  01:15:33.124
2020/01/13 23:00:01.538 - 2020/01/14 04:29:50.028  05:29:48.490
2020/06/27 15:08:30.744 - 2020/06/27 15:47:03.142  00:38:32.398
2020/07/07 00:31:53.749 - 2020/07/07 01:05:55.940  00:34:02.191
2020/07/16 09:32:07.160 - 2020/07/16 09:58:09.044  00:26:01.884
2020/07/25 16:59:45.761 - 2020/07/25 17:18:02.267  00:18:16.506
2020/08/04 00:05:45.046 - 2020/08/04 00:20:43.305  00:14:58.259
2020/08/22 13:17:24.937 - 2020/08/22 13:32:46.209  00:15:21.272
2020/08/31 23:44:08.071 - 2020/09/01 00:02:07.936  00:17:59.865
2020/09/10 08:12:09.135 - 2020/09/10 08:28:48.898  00:16:39.763
2020/09/19 23:09:52.840 - 2020/09/19 23:50:57.511  00:41:04.671
2020/09/29 20:57:20.463 - 2020/09/29 21:48:08.568  00:50:48.105
2020/10/09 15:05:08.163 - 2020/10/09 16:03:35.300  00:58:27.137
2020/10/19 12:36:03.737 - 2020/10/19 13:23:34.190  00:47:30.454



начало | об авторе | ссылки | семинар | библиотека | публикации | estk | web-формы | фото | видео | ошибки

РАСЧЕТЫ: | планетарий | iers | атмосфера | картинка | индексы | НУ КА

КА: | МКА-ФКИ (ПН1) | МКА-ФКИ (ПН2) | Спектр-Р | КУРУ | Луна-Глоб | Разные

АРХИВ БЦ ИПМ: | Гранат | Interball | Марс-96

cодержание, дизайн, оформление, техническая поддержка: Денис Тучин   Copyright 2002-2022



Яндекс.Метрика