На FTP
ftp://ssd.jpl.nasa.gov/pub/eph/planets/ содерджатся массивы ежегодников
планет. На этом же FTP можно взять исходные коды программ для расчета эфемерид
планет.
На
http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi#top находится Web-форма для запроса эфемерид
ежегодника 405 на эфемеридное время.
В данной форме осуществляется расчет положения (км) и скорости (км/с) планет
на время UTC в системе координат (СК) J2000. Выходные данные этой формы
протестированы на совпадения с расчетами в JPL.
Библиотека ESTK (Earth Space ToolKit) Ядро 42.9 [11 июля 2023 г.]
Текущая время UTC: 2026/10/19 01:46:07
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Действие ежегодников (время UTC)
403 : 1949/12/14 - 2049/12/01
405 : 1979/12/01 - 2059/12/29
414 : 1949/12/14 - 2049/12/01
421 : 1899/12/04 - 2049/12/01
422 : 1999/12/24 - 2099/12/11
423 : 1999/12/24 - 2099/12/11
Расчитаны эфемериды планет на время UTC: 2026/10/19 01:46:07.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ежегодник x(км) y(км) z(км) vx(км/с) vy(км/с) vz(км/с)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCURY (helio)
403: 48317572.729207 -29827005.505029 -20941239.671057 19.346615 37.376687 17.961786
405: 48317573.871380 -29827004.163034 -20941240.429090 19.346613 37.376687 17.961785
414: 48317573.609021 -29827004.942830 -20941241.126369 19.346614 37.376686 17.961785
421: 48317573.531431 -29827004.612119 -20941241.365049 19.346614 37.376686 17.961786
422: 48317573.540531 -29827005.469592 -20941240.177199 19.346614 37.376686 17.961786
423: 48317573.649594 -29827005.513595 -20941239.917529 19.346614 37.376687 17.961785
VENUS (helio)
403: 100244968.242595 39733612.750990 11537151.678345 -13.384945 29.110533 13.945815
405: 100244967.847921 39733613.632976 11537152.166220 -13.384945 29.110533 13.945815
414: 100244968.182994 39733613.040987 11537151.762634 -13.384945 29.110533 13.945815
421: 100244967.954297 39733613.091073 11537153.199742 -13.384945 29.110533 13.945815
422: 100244967.824452 39733613.475542 11537153.002963 -13.384945 29.110533 13.945815
423: 100244967.854776 39733613.338081 11537153.226174 -13.384945 29.110533 13.945815
EMBARY (helio)
403: 134705803.940421 58489540.802804 25353186.558160 -13.225854 24.601776 10.664454
405: 134705803.073694 58489542.704786 25353186.799341 -13.225854 24.601776 10.664454
414: 134705803.474618 58489541.529601 25353187.542044 -13.225854 24.601776 10.664455
421: 134705803.446269 58489541.612833 25353187.492485 -13.225854 24.601776 10.664455
422: 134705803.270775 58489542.122882 25353187.230709 -13.225854 24.601776 10.664455
423: 134705803.279414 58489541.971570 25353187.540554 -13.225854 24.601776 10.664454
MOON (geo)
403: 198735.687336 -313306.520076 -154163.172628 0.828224 0.431641 0.271768
405: 198735.658422 -313306.534693 -154163.182377 0.828224 0.431641 0.271768
414: 198735.670216 -313306.528664 -154163.180519 0.828224 0.431641 0.271768
421: 198735.667927 -313306.527663 -154163.186071 0.828224 0.431641 0.271768
422: 198735.669055 -313306.526642 -154163.186721 0.828224 0.431641 0.271768
423: 198735.668588 -313306.527387 -154163.185831 0.828224 0.431641 0.271768
MARS (helio)
403: -17328017.945158 214072003.338142 98657200.605790 -23.246412 0.028371 0.639976
405: -17328019.404561 214072003.047091 98657200.549248 -23.246412 0.028370 0.639976
414: -17328018.894413 214072002.317998 98657202.004822 -23.246412 0.028370 0.639976
421: -17328018.871017 214072002.390079 98657201.995362 -23.246412 0.028370 0.639976
422: -17328019.634341 214072002.383497 98657201.895008 -23.246412 0.028370 0.639976
423: -17328019.493710 214072002.448328 98657201.769522 -23.246412 0.028370 0.639976
JUPITER (helio)
403: -537612174.803839 533170581.667203 241618111.539651 -9.782557 -7.657350 -3.044019
405: -537612111.088966 533170678.066889 241618028.128463 -9.782558 -7.657351 -3.044014
414: -537611999.994361 533170786.153567 241618026.195769 -9.782559 -7.657350 -3.044013
421: -537611960.327444 533170813.609022 241618044.780435 -9.782560 -7.657349 -3.044012
422: -537611961.792207 533170814.508303 241618040.153707 -9.782560 -7.657349 -3.044012
423: -537611961.659379 533170807.437070 241618056.159837 -9.782560 -7.657349 -3.044013
SATURN (helio)
403: 1381406702.963216 279837161.420125 56093590.648647 -2.448205 8.691038 3.694965
405: 1381406550.713877 279837492.895022 56093484.240855 -2.448206 8.691039 3.694965
414: 1381406431.287182 279837298.210540 56093364.596238 -2.448206 8.691040 3.694963
421: 1381406366.607293 279837498.478207 56093264.330010 -2.448207 8.691040 3.694964
422: 1381406365.110732 279837502.206129 56093268.950253 -2.448207 8.691040 3.694964
423: 1381406364.873021 279837503.303524 56093268.088369 -2.448207 8.691040 3.694964
URANUS (helio)
403: 1326469305.511535 2377189596.867204 1022366866.962422 -6.120560 2.519389 1.190095
405: 1326467559.124115 2377190494.277045 1022366860.995418 -6.120562 2.519386 1.190093
414: 1326470418.138886 2377189811.567946 1022365553.963218 -6.120559 2.519391 1.190097
421: 1326468830.054779 2377189993.101988 1022366061.387958 -6.120561 2.519389 1.190096
422: 1326468788.545140 2377189856.670588 1022365929.499376 -6.120561 2.519389 1.190096
423: 1326468592.953172 2377189991.013702 1022365985.962240 -6.120561 2.519389 1.190096
NEPTUNE (helio)
403: 4463173737.302273 239914535.023151 -12910816.460278 -0.306700 5.048320 2.073821
405: 4463171644.115752 239917644.924372 -12909985.343266 -0.306704 5.048322 2.073821
414: 4463169062.298222 239920400.485487 -12911327.433282 -0.306709 5.048324 2.073821
421: 4463167127.389558 239921842.862730 -12909138.580105 -0.306712 5.048325 2.073823
422: 4463166949.906420 239921026.772987 -12909787.195358 -0.306712 5.048325 2.073823
423: 4463167197.634102 239921139.826945 -12910011.895229 -0.306712 5.048324 2.073823
PLUTO (helio)
403: 2993841620.510825 -3870956738.239911 -2109928426.129081 4.636240 2.302104 -0.681876
405: 2993849585.521131 -3870940571.715637 -2109919391.311962 4.636237 2.302124 -0.681868
414: 2993848939.111717 -3870943410.914859 -2109922981.765963 4.636239 2.302120 -0.681871
421: 2993848584.233157 -3870962264.929281 -2109927074.763290 4.636245 2.302093 -0.681880
422: 2993848878.032223 -3870959620.829248 -2109924616.468452 4.636244 2.302097 -0.681877
423: 2993849127.874648 -3870961935.866702 -2109924753.921540 4.636245 2.302094 -0.681878