д      о      м      а      ш      н      я      я           с      т      р      а      н      и      ц      а



www | ftp | e-mail| yandex | google | БЦ | ИПМ | K-100 п      л      а      н      е      т      а      р      и      й


На FTP ftp://ssd.jpl.nasa.gov/pub/eph/planets/ содерджатся массивы ежегодников планет. На этом же FTP можно взять исходные коды программ для расчета эфемерид планет.

На http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi#top находится Web-форма для запроса эфемерид ежегодника 405 на эфемеридное время.

В данной форме осуществляется расчет положения (км) и скорости (км/с) планет на время UTC в системе координат (СК) J2000. Выходные данные этой формы протестированы на совпадения с расчетами в JPL.

Библиотека ESTK (Earth Space ToolKit) Ядро 41.2 [17 декабря 2020 г.]

Текущая время UTC: 2024/07/27 02:58:02

Дата UTC:    час: минута: секунда: доли секунды:
      

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Действие ежегодников (время UTC)
403 : 1949/12/14 - 2049/12/01
405 : 1979/12/01 - 2059/12/29
414 : 1949/12/14 - 2049/12/01
421 : 1899/12/04 - 2049/12/01
422 : 1999/12/24 - 2099/12/11
423 : 1999/12/24 - 2099/12/11

Расчитаны эфемериды планет на время UTC: 2024/07/27 02:58:02.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ежегодник       x(км)                 y(км)                 z(км)      vx(км/с)   vy(км/с)    vz(км/с)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

MERCURY (helio)
403:     -17001340.287936     -60439491.207696     -30524748.247187  37.463219  -6.984285  -7.613873
405:     -17001337.898181     -60439492.264437     -30524747.577322  37.463219  -6.984284  -7.613873
414:     -17001338.645551     -60439491.361745     -30524748.702841  37.463219  -6.984284  -7.613874
421:     -17001338.755849     -60439491.142322     -30524749.050025  37.463219  -6.984284  -7.613874
422:     -17001338.868528     -60439491.107574     -30524749.285123  37.463219  -6.984285  -7.613873
423:     -17001338.611862     -60439491.567071     -30524748.555814  37.463219  -6.984285  -7.613873

VENUS   (helio)
403:    -100402725.889016      32408875.250617      20935082.330044 -12.574825 -30.302503 -12.839521
405:    -100402726.237515      32408874.170720      20935082.343208 -12.574825 -30.302503 -12.839521
414:    -100402725.910061      32408874.846378      20935082.675023 -12.574825 -30.302503 -12.839521
421:    -100402726.200680      32408874.675346      20935081.851751 -12.574825 -30.302503 -12.839522
422:    -100402726.282728      32408874.324732      20935082.001099 -12.574825 -30.302503 -12.839522
423:    -100402726.285669      32408874.469034      20935081.747117 -12.574825 -30.302503 -12.839522

EMBARY  (helio)
403:      85499862.125799    -115218205.752092     -49946035.944494  24.138899  15.278646   6.622936
405:      85499863.862863    -115218204.485632     -49946035.905416  24.138899  15.278646   6.622936
414:      85499863.200949    -115218204.692799     -49946036.628735  24.138899  15.278646   6.622937
421:      85499863.239404    -115218204.655006     -49946036.638378  24.138899  15.278646   6.622937
422:      85499863.560139    -115218204.388847     -49946036.701046  24.138899  15.278646   6.622937
423:      85499863.555760    -115218204.504440     -49946036.445014  24.138899  15.278646   6.622937

MOON    (geo)  
403:        344161.191919        119509.542081         59694.698707  -0.355221   0.876798   0.480717
405:        344161.202974        119509.513794         59694.682422  -0.355221   0.876798   0.480717
414:        344161.200940        119509.518122         59694.685412  -0.355221   0.876798   0.480717
421:        344161.199771        119509.524971         59694.685521  -0.355221   0.876798   0.480717
422:        344161.199386        119509.526728         59694.684221  -0.355221   0.876798   0.480717
423:        344161.199558        119509.525679         59694.685240  -0.355221   0.876798   0.480717

MARS    (helio)
403:     191944612.033630      85883076.441953      34214045.026607  -9.586242  21.634578  10.181922
405:     191944611.445644      85883077.657341      34214044.641230  -9.586242  21.634578  10.181922
414:     191944611.663780      85883076.631098      34214045.721413  -9.586242  21.634578  10.181923
421:     191944611.667605      85883076.745076      34214045.654601  -9.586242  21.634578  10.181923
422:     191944611.358281      85883077.507344      34214045.302162  -9.586242  21.634578  10.181923
423:     191944611.415291      85883077.231041      34214045.701555  -9.586242  21.634578  10.181923

JUPITER (helio)
403:     328404314.603497     625799470.200538     260241118.177866 -11.920103   5.701797   2.734100
405:     328404394.664398     625799540.710343     260240821.760646 -11.920103   5.701799   2.734101
414:     328404523.211997     625799506.031870     260240769.358039 -11.920102   5.701801   2.734101
421:     328404574.302944     625799493.867675     260240717.589182 -11.920101   5.701802   2.734102
422:     328404572.530185     625799490.262407     260240730.150993 -11.920101   5.701802   2.734102
423:     328404572.855630     625799472.930287     260240773.175346 -11.920101   5.701802   2.734102

SATURN  (helio)
403:    1392806772.691992    -340374479.700839    -200557955.601702   2.074117   8.617014   3.469799
405:    1392806660.809412    -340374239.140214    -200557996.207102   2.074117   8.617015   3.469798
414:    1392806550.795506    -340374542.421906    -200557981.254871   2.074117   8.617017   3.469796
421:    1392806549.504815    -340374332.556104    -200558130.939220   2.074116   8.617017   3.469796
422:    1392806550.213366    -340374327.669743    -200558129.572539   2.074116   8.617017   3.469796
423:    1392806550.339845    -340374327.126548    -200558129.087963   2.074116   8.617017   3.469796

URANUS  (helio)
403:    1737555442.737034    2168901243.827768     925324375.359248  -5.543981   3.388766   1.562571
405:    1737553811.446478    2168902308.872781     925324446.474966  -5.543983   3.388764   1.562569
414:    1737556446.708733    2168901354.129767     925322880.214145  -5.543979   3.388768   1.562573
421:    1737555009.704833    2168901639.702162     925323494.397635  -5.543982   3.388767   1.562571
422:    1737554988.799157    2168901498.650681     925323363.619772  -5.543982   3.388767   1.562571
423:    1737554802.041468    2168901655.925789     925323420.934616  -5.543982   3.388766   1.562571

NEPTUNE (helio)
403:    4468425502.864747    -115973120.259223    -158706971.158260   0.160024   5.067328   2.070202
405:    4468423671.593115    -115970160.329569    -158706142.733436   0.160021   5.067330   2.070202
414:    4468421406.810390    -115967573.689056    -158707457.568927   0.160016   5.067332   2.070201
421:    4468419706.448082    -115966196.870804    -158705408.832637   0.160013   5.067333   2.070203
422:    4468419528.714216    -115966987.815411    -158706030.242529   0.160013   5.067333   2.070203
423:    4468419752.083317    -115966869.718219    -158706248.932180   0.160013   5.067333   2.070203

PLUTO   (helio)
403:    2661554883.439580   -4024615587.158515   -2057539560.844700   4.814393   2.064903  -0.808296
405:    2661562999.492424   -4024600800.928124   -2057531054.620076   4.814392   2.064923  -0.808289
414:    2661562237.769306   -4024603371.555429   -2057534410.447742   4.814393   2.064919  -0.808292
421:    2661561559.936109   -4024620398.816387   -2057537939.228734   4.814397   2.064894  -0.808300
422:    2661561877.096679   -4024618020.463803   -2057535665.405071   4.814397   2.064897  -0.808297
423:    2661562072.601679   -4024620122.924727   -2057535779.832690   4.814398   2.064894  -0.808297

начало | об авторе | ссылки | семинар | библиотека | публикации | estk | web-формы | фото | видео | ошибки

РАСЧЕТЫ: | планетарий | iers | атмосфера | картинка | индексы | НУ КА

КА: | МКА-ФКИ (ПН1) | МКА-ФКИ (ПН2) | Спектр-Р | КУРУ | Луна-Глоб | Разные

АРХИВ БЦ ИПМ: | Гранат | Interball | Марс-96

cодержание, дизайн, оформление, техническая поддержка: Денис Тучин   Copyright 2002-2022



Яндекс.Метрика