д      о      м      а      ш      н      я      я           с      т      р      а      н      и      ц      а



www | ftp | e-mail| yandex | google | БЦ | ИПМ | K-100 п      л      а      н      е      т      а      р      и      й


На FTP ftp://ssd.jpl.nasa.gov/pub/eph/planets/ содерджатся массивы ежегодников планет. На этом же FTP можно взять исходные коды программ для расчета эфемерид планет.

На http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi#top находится Web-форма для запроса эфемерид ежегодника 405 на эфемеридное время.

В данной форме осуществляется расчет положения (км) и скорости (км/с) планет на время UTC в системе координат (СК) J2000. Выходные данные этой формы протестированы на совпадения с расчетами в JPL.

Библиотека ESTK (Earth Space ToolKit) Ядро 42.9 [11 июля 2023 г.]

Текущая время UTC: 2026/07/17 23:06:20

Дата UTC:    час: минута: секунда: доли секунды:
      

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Действие ежегодников (время UTC)
403 : 1949/12/14 - 2049/12/01
405 : 1979/12/01 - 2059/12/29
414 : 1949/12/14 - 2049/12/01
421 : 1899/12/04 - 2049/12/01
422 : 1999/12/24 - 2099/12/11
423 : 1999/12/24 - 2099/12/11

Расчитаны эфемериды планет на время UTC: 2026/07/17 23:06:20.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ежегодник       x(км)                 y(км)                 z(км)      vx(км/с)   vy(км/с)    vz(км/с)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

MERCURY (helio)
403:      37219170.857820     -44495946.385709     -27627244.887700  29.853451  28.336152  12.043357
405:      37219172.510880     -44495945.392815     -27627245.268870  29.853450  28.336153  12.043356
414:      37219171.986955     -44495945.714838     -27627246.168035  29.853450  28.336152  12.043356
421:      37219171.908093     -44495945.396938     -27627246.505690  29.853450  28.336152  12.043356
422:      37219171.869935     -44495946.111128     -27627245.519344  29.853450  28.336151  12.043357
423:      37219172.039967     -44495946.281265     -27627245.065764  29.853450  28.336152  12.043357

VENUS   (helio)
403:     -62808710.003682     -81953461.338648     -32903158.458845  28.290548 -18.014539  -9.895858
405:     -62808709.167874     -81953461.689953     -32903159.138023  28.290548 -18.014538  -9.895858
414:     -62808709.739688     -81953461.342392     -32903158.818792  28.290548 -18.014539  -9.895858
421:     -62808709.427174     -81953461.073083     -32903160.098303  28.290548 -18.014539  -9.895858
422:     -62808709.176004     -81953461.331961     -32903159.933313  28.290548 -18.014538  -9.895858
423:     -62808709.209202     -81953461.256591     -32903160.052384  28.290548 -18.014538  -9.895858

EMBARY  (helio)
403:      64282378.014860    -126408884.231703     -54796360.480708  26.511905  11.453947   4.964907
405:      64282379.907697    -126408883.272810     -54796360.479525  26.511905  11.453948   4.964907
414:      64282379.153368    -126408883.306572     -54796361.343285  26.511905  11.453947   4.964907
421:      64282379.203448    -126408883.275956     -54796361.341652  26.511905  11.453947   4.964907
422:      64282379.569533    -126408883.081881     -54796361.358188  26.511905  11.453947   4.964907
423:      64282379.558515    -126408883.177495     -54796361.152451  26.511905  11.453947   4.964907

MOON    (geo)  
403:       -359259.608540        104188.256064         36713.915194  -0.369701  -0.856219  -0.473075
405:       -359259.594767        104188.285812         36713.932730  -0.369701  -0.856219  -0.473075
414:       -359259.596718        104188.276665         36713.929283  -0.369701  -0.856219  -0.473075
421:       -359259.600071        104188.274154         36713.931688  -0.369701  -0.856219  -0.473075
422:       -359259.600472        104188.272327         36713.932807  -0.369701  -0.856219  -0.473075
423:       -359259.600228        104188.273462         36713.931690  -0.369701  -0.856219  -0.473075

MARS    (helio)
403:     153483900.532435     143173849.231533      61530926.638739 -16.339104  17.177088   8.319419
405:     153483899.650362     143173850.085205      61530926.289124 -16.339104  17.177088   8.319419
414:     153483900.077619     143173848.974118      61530927.668118 -16.339104  17.177088   8.319419
421:     153483900.058467     143173849.108139      61530927.619452 -16.339104  17.177088   8.319419
422:     153483899.532469     143173849.771260      61530927.307829 -16.339104  17.177088   8.319419
423:     153483899.638711     143173849.536681      61530927.581528 -16.339104  17.177088   8.319419

JUPITER (helio)
403:    -454518484.907620     590010603.371068     263958627.453160 -10.848639  -6.449754  -2.500465
405:    -454518414.011614     590010705.294689     263958506.743829 -10.848640  -6.449755  -2.500461
414:    -454518291.472512     590010801.045263     263958497.178138 -10.848641  -6.449753  -2.500460
421:    -454518247.175785     590010825.912902     263958507.402923 -10.848641  -6.449753  -2.500459
422:    -454518248.786491     590010826.146012     263958504.881050 -10.848641  -6.449753  -2.500459
423:    -454518248.603249     590010816.934353     263958526.112622 -10.848641  -6.449753  -2.500459

SATURN  (helio)
403:    1398986506.287281     209524189.922558      26296171.198326  -1.922002   8.784717   3.710995
405:    1398986361.141062     209524514.598508      26296071.202498  -1.922003   8.784718   3.710994
414:    1398986245.525247     209524304.968960      26295966.052217  -1.922003   8.784720   3.710992
421:    1398986188.619817     209524508.766791      26295858.710326  -1.922004   8.784719   3.710993
422:    1398986187.388174     209524512.677337      26295862.998132  -1.922004   8.784719   3.710993
423:    1398986187.191950     209524513.720644      26295862.287808  -1.922004   8.784719   3.710993

URANUS  (helio)
403:    1375475598.259920    2356503086.626960    1012612825.541575  -6.062517   2.623208   1.234734
405:    1375473862.957999    2356504004.831805    1012612828.546355  -6.062518   2.623205   1.234733
414:    1375476699.476825    2356503288.944778    1012611489.536075  -6.062516   2.623210   1.234737
421:    1375475127.469131    2356503484.008809    1012612010.480562  -6.062518   2.623208   1.234735
422:    1375475088.619391    2356503347.407047    1012611878.775312  -6.062518   2.623208   1.234735
423:    1375474893.708831    2356503484.454780    1012611935.366913  -6.062518   2.623208   1.234735

NEPTUNE (helio)
403:    4465428480.889479     199286676.491977     -29595246.708118  -0.253886   5.051972   2.074014
405:    4465426419.084766     199289770.438270     -29594415.634389  -0.253890   5.051974   2.074014
414:    4465423875.280696     199292507.741358     -29595755.148330  -0.253895   5.051977   2.074014
421:    4465421968.570376     199293943.200308     -29593581.557389  -0.253898   5.051977   2.074016
422:    4465421791.201241     199293129.692172     -29594227.301423  -0.253898   5.051977   2.074016
423:    4465422035.957849     199293243.357946     -29594451.390714  -0.253898   5.051977   2.074016

PLUTO   (helio)
403:    2956461608.309817   -3889370654.739017   -2104384764.802122   4.656671   2.275655  -0.696348
405:    2956469596.310718   -3889354647.951913   -2104375791.335504   4.656668   2.275675  -0.696340
414:    2956468935.459740   -3889357455.530882   -2104379354.933619   4.656670   2.275671  -0.696344
421:    2956468538.162574   -3889376097.294899   -2104383380.347018   4.656675   2.275644  -0.696352
422:    2956468835.671477   -3889373484.352351   -2104380943.326024   4.656674   2.275648  -0.696349
423:    2956469078.682094   -3889375774.661211   -2104381077.686121   4.656675   2.275645  -0.696350

начало | об авторе | ссылки | семинар | библиотека | публикации | estk | web-формы | фото | видео | ошибки

РАСЧЕТЫ: | планетарий | iers | атмосфера | картинка | индексы | НУ КА

КА: | МКА-ФКИ (ПН1) | МКА-ФКИ (ПН2) | Спектр-Р | КУРУ | Луна-Глоб | Разные

АРХИВ БЦ ИПМ: | Гранат | Interball | Марс-96

cодержание, дизайн, оформление, техническая поддержка: Денис Тучин   Copyright 2002-2022



Яндекс.Метрика