д      о      м      а      ш      н      я      я           с      т      р      а      н      и      ц      а



www | ftp | e-mail| yandex | google | БЦ | ИПМ | K-100 п      л      а      н      е      т      а      р      и      й


На FTP ftp://ssd.jpl.nasa.gov/pub/eph/planets/ содерджатся массивы ежегодников планет. На этом же FTP можно взять исходные коды программ для расчета эфемерид планет.

На http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi#top находится Web-форма для запроса эфемерид ежегодника 405 на эфемеридное время.

В данной форме осуществляется расчет положения (км) и скорости (км/с) планет на время UTC в системе координат (СК) J2000. Выходные данные этой формы протестированы на совпадения с расчетами в JPL.

Библиотека ESTK (Earth Space ToolKit) Ядро 42.9 [11 июля 2023 г.]

Текущая время UTC: 2025/07/18 17:46:58

Дата UTC:    час: минута: секунда: доли секунды:
      

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Действие ежегодников (время UTC)
403 : 1949/12/14 - 2049/12/01
405 : 1979/12/01 - 2059/12/29
414 : 1949/12/14 - 2049/12/01
421 : 1899/12/04 - 2049/12/01
422 : 1999/12/24 - 2099/12/11
423 : 1999/12/24 - 2099/12/11

Расчитаны эфемериды планет на время UTC: 2025/07/18 17:46:58.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ежегодник       x(км)                 y(км)                 z(км)      vx(км/с)   vy(км/с)    vz(км/с)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

MERCURY (helio)
403:      -1269544.534442     -61298710.457599     -32614334.042467  38.933969   2.838084  -2.519080
405:      -1269542.140592     -61298710.910747     -32614333.617954  38.933969   2.838086  -2.519080
414:      -1269542.904477     -61298710.287880     -32614334.767852  38.933969   2.838085  -2.519080
421:      -1269543.014571     -61298710.030101     -32614335.154405  38.933969   2.838085  -2.519080
422:      -1269543.117551     -61298710.210429     -32614335.008362  38.933969   2.838084  -2.519079
423:      -1269542.862935     -61298710.618202     -32614334.293201  38.933969   2.838084  -2.519080

VENUS   (helio)
403:     106907106.996198      18977114.500971       1775506.177886  -5.984166  31.208534  14.421550
405:     106907106.815341      18977115.528232       1775506.546017  -5.984166  31.208533  14.421550
414:     106907106.989639      18977114.916516       1775506.157685  -5.984166  31.208533  14.421550
421:     106907106.898268      18977115.022089       1775507.497428  -5.984166  31.208533  14.421550
422:     106907106.831181      18977115.418104       1775507.301546  -5.984166  31.208533  14.421550
423:     106907106.855029      18977115.269569       1775507.549562  -5.984166  31.208533  14.421550

EMBARY  (helio)
403:      66644913.936626    -125364793.072384     -54343826.688425  26.290696  11.879282   5.149304
405:      66644915.820470    -125364792.077186     -54343826.682815  26.290696  11.879282   5.149304
414:      66644915.085714    -125364792.125812     -54343827.530415  26.290696  11.879282   5.149304
421:      66644915.131623    -125364792.095781     -54343827.530678  26.290696  11.879282   5.149304
422:      66644915.487160    -125364791.896217     -54343827.553313  26.290696  11.879282   5.149304
423:      66644915.479320    -125364791.993143     -54343827.341503  26.290696  11.879282   5.149304

MOON    (geo)  
403:        300233.807746        186614.342328        106770.893012  -0.629134   0.755597   0.397960
405:        300233.828838        186614.316985        106770.879042  -0.629134   0.755597   0.397960
414:        300233.825687        186614.320868        106770.880898  -0.629134   0.755597   0.397960
421:        300233.822598        186614.326135        106770.882479  -0.629134   0.755597   0.397960
422:        300233.822041        186614.327695        106770.881315  -0.629134   0.755597   0.397960
423:        300233.822297        186614.326828        106770.882133  -0.629134   0.755597   0.397960

MARS    (helio)
403:    -231914161.976436     -68213776.707621     -25032652.151210   8.138649 -19.061060  -8.962390
405:    -231914161.510487     -68213778.755255     -25032651.973299   8.138649 -19.061060  -8.962390
414:    -231914161.627036     -68213778.071378     -25032653.227853   8.138649 -19.061060  -8.962390
421:    -231914161.613674     -68213778.001043     -25032653.063924   8.138649 -19.061060  -8.962390
422:    -231914161.432744     -68213778.863388     -25032652.633793   8.138649 -19.061060  -8.962390
423:    -231914161.485909     -68213778.517031     -25032653.124446   8.138649 -19.061060  -8.962390

JUPITER (helio)
403:     -67961990.229851     704960666.347199     303819899.058211 -13.178716  -0.613514   0.057825
405:     -67961902.901521     704960769.601472     303819657.634195 -13.178716  -0.613514   0.057828
414:     -67961757.474009     704960802.846441     303819620.882220 -13.178716  -0.613512   0.057829
421:     -67961702.301825     704960812.253685     303819597.379386 -13.178716  -0.613511   0.057830
422:     -67961704.254773     704960810.077301     303819603.213039 -13.178716  -0.613511   0.057830
423:     -67961703.953853     704960794.463058     303819640.525526 -13.178716  -0.613511   0.057829

SATURN  (helio)
403:    1427075120.030750     -69689221.437062     -90233471.464092   0.132267   8.892910   3.667269
405:    1427074997.535489     -69688933.393835     -90233543.623138   0.132266   8.892912   3.667268
414:    1427074888.495431     -69689196.253705     -90233589.448872   0.132266   8.892913   3.667266
421:    1427074860.989551     -69688984.853748     -90233721.182001   0.132265   8.892913   3.667266
422:    1427074860.773771     -69688980.353021     -90233718.308265   0.132265   8.892913   3.667266
423:    1427074860.741898     -69688979.546886     -90233718.413092   0.132265   8.892913   3.667266

URANUS  (helio)
403:    1562466173.183783    2267675086.493097     971061403.457588  -5.816065   3.019466   1.404757
405:    1562464486.572233    2267676082.189430     971061441.244366  -5.816067   3.019463   1.404756
414:    1562467227.144700    2267675241.457901     971059982.781636  -5.816064   3.019467   1.404759
421:    1562465721.221391    2267675485.456733     971060553.411672  -5.816066   3.019466   1.404758
422:    1562465692.053336    2267675347.254792     971060422.267141  -5.816066   3.019466   1.404758
423:    1562465500.637329    2267675494.714050     971060479.295828  -5.816066   3.019465   1.404758

NEPTUNE (helio)
403:    4470165619.838420      40115354.888533     -94861028.775395  -0.046418   5.063264   2.073575
405:    4470163677.308159      40118383.360822     -94860198.561151  -0.046422   5.063266   2.073575
414:    4470161277.846480      40121046.496427     -94861526.680600  -0.046426   5.063268   2.073574
421:    4470159478.056560      40122453.381841     -94859414.737773  -0.046429   5.063269   2.073576
422:    4470159300.745524      40121650.700496     -94860048.649800  -0.046429   5.063269   2.073576
423:    4470159534.345486      40121766.681853     -94860270.154835  -0.046429   5.063269   2.073576

PLUTO   (helio)
403:    2808681051.220738   -3959344854.849273   -2081585627.874854   4.735887   2.171173  -0.752630
405:    2808689114.913748   -3959329468.540978   -2081576892.231454   4.735885   2.171193  -0.752623
414:    2808688400.707018   -3959332154.632332   -2081580350.821774   4.735887   2.171189  -0.752626
421:    2808687851.274344   -3959349974.109131   -2081584119.427187   4.735891   2.171163  -0.752634
422:    2808688160.683023   -3959347481.195576   -2081581765.195720   4.735891   2.171167  -0.752631
423:    2808688378.522822   -3959349675.772525   -2081581888.598323   4.735892   2.171164  -0.752632

начало | об авторе | ссылки | семинар | библиотека | публикации | estk | web-формы | фото | видео | ошибки

РАСЧЕТЫ: | планетарий | iers | атмосфера | картинка | индексы | НУ КА

КА: | МКА-ФКИ (ПН1) | МКА-ФКИ (ПН2) | Спектр-Р | КУРУ | Луна-Глоб | Разные

АРХИВ БЦ ИПМ: | Гранат | Interball | Марс-96

cодержание, дизайн, оформление, техническая поддержка: Денис Тучин   Copyright 2002-2022



Яндекс.Метрика