д      о      м      а      ш      н      я      я           с      т      р      а      н      и      ц      а



www | ftp | e-mail| yandex | google | БЦ | ИПМ | K-100 п      л      а      н      е      т      а      р      и      й


На FTP ftp://ssd.jpl.nasa.gov/pub/eph/planets/ содерджатся массивы ежегодников планет. На этом же FTP можно взять исходные коды программ для расчета эфемерид планет.

На http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi#top находится Web-форма для запроса эфемерид ежегодника 405 на эфемеридное время.

В данной форме осуществляется расчет положения (км) и скорости (км/с) планет на время UTC в системе координат (СК) J2000. Выходные данные этой формы протестированы на совпадения с расчетами в JPL.

Библиотека ESTK (Earth Space ToolKit) Ядро 42.9 [11 июля 2023 г.]

Текущая время UTC: 2025/05/02 02:23:56

Дата UTC:    час: минута: секунда: доли секунды:
      

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Действие ежегодников (время UTC)
403 : 1949/12/14 - 2049/12/01
405 : 1979/12/01 - 2059/12/29
414 : 1949/12/14 - 2049/12/01
421 : 1899/12/04 - 2049/12/01
422 : 1999/12/24 - 2099/12/11
423 : 1999/12/24 - 2099/12/11

Расчитаны эфемериды планет на время UTC: 2025/05/02 02:23:56.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ежегодник       x(км)                 y(км)                 z(км)      vx(км/с)   vy(км/с)    vz(км/с)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

MERCURY (helio)
403:      31750840.626586     -49092041.181553     -29515814.011929  32.779938  24.369883   9.621057
405:      31750842.431795     -49092040.382816     -29515814.251533  32.779937  24.369884   9.621056
414:      31750841.853562     -49092040.517661     -29515815.212506  32.779937  24.369883   9.621056
421:      31750841.773157     -49092040.207409     -29515815.575619  32.779937  24.369883   9.621057
422:      31750841.720956     -49092040.845431     -29515814.698305  32.779937  24.369883   9.621057
423:      31750841.909219     -49092041.064154     -29515814.181592  32.779937  24.369883   9.621057

VENUS   (helio)
403:     -43139194.955181     -91795441.795074     -38576052.054938  31.894536 -12.105698  -7.465078
405:     -43139193.998079     -91795441.931022     -38576052.764095  31.894536 -12.105697  -7.465078
414:     -43139194.608205     -91795441.714921     -38576052.507230  31.894536 -12.105698  -7.465078
421:     -43139194.250608     -91795441.394116     -38576053.647155  31.894536 -12.105698  -7.465078
422:     -43139193.978583     -91795441.581084     -38576053.506585  31.894536 -12.105697  -7.465078
423:     -43139194.009157     -91795441.536503     -38576053.575827  31.894536 -12.105697  -7.465078

EMBARY  (helio)
403:    -112742323.307821     -91831338.364246     -39806591.976711  19.293314 -20.541305  -8.904411
405:    -112742321.927091     -91831339.955688     -39806592.213571  19.293315 -20.541305  -8.904411
414:    -112742322.473271     -91831338.857054     -39806593.185889  19.293315 -20.541305  -8.904411
421:    -112742322.440640     -91831338.916910     -39806593.132244  19.293315 -20.541305  -8.904411
422:    -112742322.180211     -91831339.350778     -39806592.880120  19.293315 -20.541305  -8.904411
423:    -112742322.184720     -91831339.236557     -39806593.126452  19.293315 -20.541305  -8.904411

MOON    (geo)  
403:        -70072.162994        322196.837172        174989.351709  -1.043337  -0.109546  -0.067045
405:        -70072.127663        322196.840018        174989.353995  -1.043337  -0.109546  -0.067045
414:        -70072.136177        322196.838039        174989.352858  -1.043337  -0.109546  -0.067045
421:        -70072.139522        322196.837884        174989.356905  -1.043337  -0.109546  -0.067045
422:        -70072.140559        322196.837681        174989.356860  -1.043337  -0.109546  -0.067045
423:        -70072.140082        322196.837946        174989.356490  -1.043337  -0.109546  -0.067045

MARS    (helio)
403:    -237815106.685026      64639174.604219      36063108.231015  -6.261624 -19.220673  -8.647187
405:    -237815107.238738      64639172.481756      36063108.403188  -6.261624 -19.220673  -8.647187
414:    -237815107.193723      64639172.751883      36063108.094708  -6.261624 -19.220673  -8.647187
421:    -237815107.137066      64639172.848498      36063108.241109  -6.261624 -19.220673  -8.647187
422:    -237815107.352331      64639171.984385      36063108.591523  -6.261624 -19.220673  -8.647187
423:    -237815107.335560      64639172.363251      36063108.034068  -6.261624 -19.220673  -8.647187

JUPITER (helio)
403:      20694529.269755     704444052.575738     301440423.824284 -13.224810   0.771073   0.652412
405:      20694617.200906     704444151.538758     301440164.119747 -13.224810   0.771073   0.652415
414:      20694762.330275     704444169.767135     301440122.733861 -13.224809   0.771076   0.652415
421:      20694817.999841     704444174.881047     301440092.369368 -13.224809   0.771076   0.652416
422:      20694816.034050     704444172.289546     301440099.866704 -13.224809   0.771076   0.652416
423:      20694816.342712     704444155.861174     301440139.394174 -13.224809   0.771076   0.652416

SATURN  (helio)
403:    1424738296.434000    -129256933.394298    -114735634.172601   0.563760   8.863819   3.636683
405:    1424738177.359757    -129256654.910042    -114735699.830933   0.563760   8.863821   3.636682
414:    1424738068.471377    -129256927.674671    -114735732.572951   0.563760   8.863822   3.636680
421:    1424738046.929802    -129256715.884957    -114735868.749287   0.563759   8.863822   3.636680
422:    1424738046.922796    -129256711.284197    -114735866.195744   0.563759   8.863822   3.636680
423:    1424738046.925874    -129256710.533171    -114735866.170995   0.563759   8.863822   3.636680

URANUS  (helio)
403:    1601291625.438695    2247144718.186580     961520242.488053  -5.759303   3.101357   1.439800
405:    1601289950.254298    2247145729.555878     961520287.603062  -5.759304   3.101354   1.439799
414:    1601292668.814789    2247144863.283438     961518804.879362  -5.759301   3.101358   1.439802
421:    1601291177.574358    2247145116.874323     961519385.427189  -5.759303   3.101357   1.439801
422:    1601291150.311885    2247144978.152735     961519254.375174  -5.759304   3.101357   1.439801
423:    1601290959.808075    2247145127.786180     961519311.479781  -5.759304   3.101356   1.439801

NEPTUNE (helio)
403:    4470326860.613648       6145309.356908    -108769199.160534  -0.001685   5.064602   2.073022
405:    4470324942.778166       6148323.266410    -108768369.261331  -0.001689   5.064604   2.073022
414:    4470322573.194842       6150970.058612    -108769694.671773  -0.001693   5.064607   2.073022
421:    4470320795.496731       6152370.562828    -108767596.257627  -0.001696   5.064608   2.073024
422:    4470320618.128659       6151570.340639    -108768227.524466  -0.001696   5.064607   2.073024
423:    4470320849.444016       6151686.796759    -108768448.439859  -0.001696   5.064607   2.073023

PLUTO   (helio)
403:    2776854423.264100   -3973832732.645669   -2076496173.145534   4.752962   2.148237  -0.764770
405:    2776862500.178392   -3973817477.643686   -2076487487.744369   4.752961   2.148256  -0.764763
414:    2776861775.233751   -3973820138.298310   -2076490923.957704   4.752962   2.148253  -0.764766
421:    2776861196.148206   -3973837784.183902   -2076494639.373089   4.752967   2.148227  -0.764774
422:    2776861507.566992   -3973835316.466391   -2076492302.702288   4.752966   2.148231  -0.764771
423:    2776861720.353525   -3973837490.848672   -2076492424.003602   4.752967   2.148228  -0.764772

начало | об авторе | ссылки | семинар | библиотека | публикации | estk | web-формы | фото | видео | ошибки

РАСЧЕТЫ: | планетарий | iers | атмосфера | картинка | индексы | НУ КА

КА: | МКА-ФКИ (ПН1) | МКА-ФКИ (ПН2) | Спектр-Р | КУРУ | Луна-Глоб | Разные

АРХИВ БЦ ИПМ: | Гранат | Interball | Марс-96

cодержание, дизайн, оформление, техническая поддержка: Денис Тучин   Copyright 2002-2022



Яндекс.Метрика