На FTP
ftp://ssd.jpl.nasa.gov/pub/eph/planets/ содерджатся массивы ежегодников
планет. На этом же FTP можно взять исходные коды программ для расчета эфемерид
планет.
На
http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi#top находится Web-форма для запроса эфемерид
ежегодника 405 на эфемеридное время.
В данной форме осуществляется расчет положения (км) и скорости (км/с) планет
на время UTC в системе координат (СК) J2000. Выходные данные этой формы
протестированы на совпадения с расчетами в JPL.
Библиотека ESTK (Earth Space ToolKit) Ядро 42.9 [11 июля 2023 г.]
Текущая время UTC: 2026/07/12 12:58:14
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Действие ежегодников (время UTC)
403 : 1949/12/14 - 2049/12/01
405 : 1979/12/01 - 2059/12/29
414 : 1949/12/14 - 2049/12/01
421 : 1899/12/04 - 2049/12/01
422 : 1999/12/24 - 2099/12/11
423 : 1999/12/24 - 2099/12/11
Расчитаны эфемериды планет на время UTC: 2026/07/12 12:58:14.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ежегодник x(км) y(км) z(км) vx(км/с) vy(км/с) vz(км/с)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCURY (helio)
403: 21541956.093699 -55241625.723974 -31742882.987714 36.354068 17.396192 5.525465
405: 21541958.195715 -55241625.298453 -31742882.987882 36.354067 17.396194 5.525464
414: 21541957.506727 -55241625.173803 -31742884.047697 36.354067 17.396193 5.525465
421: 21541957.411903 -55241624.877004 -31742884.437709 36.354067 17.396193 5.525465
422: 21541957.336156 -55241625.374989 -31742883.775814 36.354067 17.396192 5.525466
423: 21541957.556672 -55241625.664103 -31742883.168431 36.354067 17.396193 5.525465
VENUS (helio)
403: -75293757.853969 -72609122.501997 -27908592.560094 24.905443 -21.802801 -11.386311
405: -75293757.117175 -72609123.002301 -27908593.201357 24.905443 -21.802801 -11.386311
414: -75293757.620349 -72609122.569766 -27908592.847341 24.905443 -21.802801 -11.386311
421: -75293757.361551 -72609122.341315 -27908594.190029 24.905443 -21.802801 -11.386311
422: -75293757.136992 -72609122.643237 -27908594.010807 24.905443 -21.802801 -11.386311
423: -75293757.169176 -72609122.548510 -27908594.163170 24.905443 -21.802801 -11.386311
EMBARY (helio)
403: 51612917.587734 -131244113.639266 -56892262.993417 27.537442 9.174021 3.976595
405: 51612919.552932 -131244112.859943 -56892263.014609 27.537442 9.174022 3.976595
414: 51612918.768783 -131244112.787428 -56892263.943822 27.537442 9.174021 3.976595
421: 51612918.820642 -131244112.764157 -56892263.937443 27.537442 9.174021 3.976595
422: 51612919.200730 -131244112.617595 -56892263.929714 27.537442 9.174022 3.976595
423: 51612919.189404 -131244112.699095 -56892263.753465 27.537442 9.174022 3.976595
MOON (geo)
403: 40856.880688 314910.536290 168876.078505 -1.086975 0.118719 0.007696
405: 40856.919478 314910.531961 168876.078156 -1.086975 0.118719 0.007696
414: 40856.912404 314910.532044 168876.078674 -1.086975 0.118719 0.007696
421: 40856.907274 314910.531803 168876.082282 -1.086975 0.118719 0.007696
422: 40856.906247 314910.532019 168876.082099 -1.086975 0.118719 0.007696
423: 40856.906765 314910.532045 168876.081956 -1.086975 0.118719 0.007696
MARS (helio)
403: 160920434.666431 134930263.372104 57549211.632627 -15.398458 18.009018 8.675637
405: 160920433.838227 134930264.269595 57549211.267779 -15.398458 18.009018 8.675637
414: 160920434.246874 134930263.156466 57549212.605326 -15.398458 18.009018 8.675637
421: 160920434.227679 134930263.295090 57549212.557009 -15.398458 18.009018 8.675637
422: 160920433.729842 134930263.985088 57549212.238885 -15.398458 18.009018 8.675637
423: 160920433.831122 134930263.736491 57549212.532032 -15.398458 18.009018 8.675637
JUPITER (helio)
403: -449422665.135270 593014757.406860 265122248.317293 -10.905681 -6.375116 -2.467085
405: -449422593.853264 593014859.593197 265122125.491793 -10.905682 -6.375117 -2.467080
414: -449422470.708569 593014954.568870 265122115.483979 -10.905683 -6.375115 -2.467079
421: -449422426.161986 593014979.268328 265122125.213374 -10.905684 -6.375115 -2.467078
422: -449422427.780561 593014979.462662 265122122.815892 -10.905684 -6.375115 -2.467078
423: -449422427.594545 593014970.131063 265122144.341350 -10.905684 -6.375114 -2.467079
SATURN (helio)
403: 1399879750.786859 205407590.783217 24557484.702695 -1.891322 8.789322 3.711575
405: 1399879606.041920 205407915.028184 24557385.089216 -1.891323 8.789323 3.711574
414: 1399879490.616793 205407704.540523 24557280.792248 -1.891323 8.789324 3.711572
421: 1399879434.161942 205407908.523624 24557173.047955 -1.891324 8.789324 3.711573
422: 1399879432.945701 205407912.444413 24557177.315989 -1.891324 8.789324 3.711573
423: 1399879432.751930 205407913.484498 24557176.614560 -1.891324 8.789324 3.711573
URANUS (helio)
403: 1378314999.550007 2355272743.674955 1012033765.401831 -6.059088 2.629213 1.237315
405: 1378313264.911230 2355273663.079006 1012033768.928310 -6.059089 2.629210 1.237314
414: 1378316100.093722 2355272945.275098 1012032428.073417 -6.059087 2.629214 1.237318
421: 1378314529.033146 2355273141.114450 1012032949.795124 -6.059089 2.629213 1.237316
422: 1378314490.336090 2355273004.499632 1012032818.099993 -6.059089 2.629213 1.237316
423: 1378314295.467929 2355273141.704457 1012032874.698923 -6.059089 2.629212 1.237316
NEPTUNE (helio)
403: 4465546705.240005 196919853.041505 -30566894.195963 -0.250822 5.052165 2.074018
405: 4465544645.251786 196922946.048584 -30566063.127076 -0.250826 5.052167 2.074018
414: 4465542103.647403 196925682.279251 -30567402.486870 -0.250831 5.052169 2.074017
421: 4465540198.568397 196927117.330248 -30565229.791110 -0.250834 5.052170 2.074019
422: 4465540021.204547 196926303.974773 -30565875.366007 -0.250834 5.052170 2.074019
423: 4465540265.789674 196926417.675975 -30566099.419090 -0.250834 5.052170 2.074019
PLUTO (helio)
403: 2954279748.479310 -3890436403.084099 -2104058337.341730 4.657844 2.274101 -0.697194
405: 2954287737.773199 -3890420405.585891 -2104049367.441010 4.657841 2.274121 -0.697186
414: 2954287076.091386 -3890423211.330456 -2104052929.475343 4.657843 2.274117 -0.697190
421: 2954286676.368870 -3890441840.759129 -2104056950.977288 4.657848 2.274090 -0.697198
422: 2954286974.085319 -3890439229.625196 -2104054515.193796 4.657847 2.274094 -0.697195
423: 2954287216.703172 -3890441518.497108 -2104054649.377432 4.657848 2.274091 -0.697196