На FTP
ftp://ssd.jpl.nasa.gov/pub/eph/planets/ содерджатся массивы ежегодников
планет. На этом же FTP можно взять исходные коды программ для расчета эфемерид
планет.
На
http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi#top находится Web-форма для запроса эфемерид
ежегодника 405 на эфемеридное время.
В данной форме осуществляется расчет положения (км) и скорости (км/с) планет
на время UTC в системе координат (СК) J2000. Выходные данные этой формы
протестированы на совпадения с расчетами в JPL.
Библиотека ESTK (Earth Space ToolKit) Ядро 41.2 [17 декабря 2020 г.]
Текущая время UTC: 2023/03/20 23:29:06
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Действие ежегодников (время UTC)
403 : 1949/12/14 - 2049/12/01
405 : 1979/12/01 - 2059/12/29
414 : 1949/12/14 - 2049/12/01
421 : 1899/12/04 - 2049/12/01
422 : 1999/12/24 - 2099/12/11
423 : 1999/12/24 - 2099/12/11
Расчитаны эфемериды планет на время UTC: 2023/03/20 23:29:06.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ежегодник x(км) y(км) z(км) vx(км/с) vy(км/с) vz(км/с)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCURY (helio)
403: 49334234.451358 12378911.295805 1499487.515125 -20.900433 43.059102 25.168431
405: 49334234.608495 12378912.549237 1499486.163051 -20.900434 43.059101 25.168431
414: 49334235.462321 12378911.098532 1499486.065693 -20.900432 43.059101 25.168432
421: 49334235.270278 12378911.360162 1499486.172394 -20.900433 43.059101 25.168432
422: 49334235.360538 12378910.594754 1499487.245752 -20.900433 43.059101 25.168432
423: 49334235.324504 12378910.799548 1499486.992735 -20.900433 43.059102 25.168431
VENUS (helio)
403: 6287015.740241 98183727.028845 43781046.503725 -35.080819 0.894709 2.622112
405: 6287014.692068 98183726.804237 43781047.193910 -35.080819 0.894709 2.622112
414: 6287015.530002 98183726.830690 43781047.054241 -35.080819 0.894709 2.622112
421: 6287014.915266 98183726.526473 43781047.888989 -35.080819 0.894709 2.622112
422: 6287014.640605 98183726.581178 43781047.805566 -35.080819 0.894709 2.622112
423: 6287014.668746 98183726.589157 43781047.783594 -35.080819 0.894709 2.622112
EMBARY (helio)
403: -148978927.168649 547351.101691 238163.240926 -0.603155 -27.435229 -11.892922
405: -148978927.175164 547348.944971 238163.019219 -0.603155 -27.435229 -11.892922
414: -148978927.163718 547349.970341 238162.692228 -0.603155 -27.435229 -11.892922
421: -148978927.161860 547349.910351 238162.749657 -0.603155 -27.435229 -11.892922
422: -148978927.165971 547349.386997 238163.001396 -0.603155 -27.435229 -11.892922
423: -148978927.164367 547349.552392 238162.627384 -0.603155 -27.435229 -11.892922
MOON (geo)
403: 357342.300460 -51055.591680 -47287.744890 0.222577 0.942973 0.483019
405: 357342.293204 -51055.620094 -47287.760872 0.222577 0.942972 0.483019
414: 357342.293448 -51055.614537 -47287.755278 0.222577 0.942973 0.483019
421: 357342.296277 -51055.608981 -47287.757212 0.222577 0.942973 0.483019
422: 357342.296363 -51055.607440 -47287.758073 0.222577 0.942973 0.483019
423: 357342.296340 -51055.608472 -47287.757126 0.222577 0.942973 0.483019
MARS (helio)
403: -140316667.412360 181702344.352805 87128904.291533 -18.963535 -10.904457 -4.489991
405: -140316668.976678 181702342.968291 87128904.367135 -18.963535 -10.904458 -4.489991
414: -140316668.756696 181702342.632917 87128905.211423 -18.963535 -10.904458 -4.489991
421: -140316668.635318 181702342.735071 87128905.289761 -18.963535 -10.904458 -4.489991
422: -140316669.186573 181702342.280178 87128905.412082 -18.963535 -10.904458 -4.489991
423: -140316669.132582 181702342.511413 87128905.014506 -18.963535 -10.904458 -4.489991
JUPITER (helio)
403: 698447961.723460 232666297.706501 82725997.241340 -4.502815 11.861430 5.193747
405: 698447989.853668 232666283.585584 82725761.594522 -4.502813 11.861432 5.193743
414: 698448044.276890 232666185.241574 82725716.771297 -4.502811 11.861433 5.193743
421: 698448062.998733 232666144.602060 82725649.345018 -4.502810 11.861433 5.193743
422: 698448062.646152 232666141.357814 82725665.199394 -4.502810 11.861433 5.193743
423: 698448063.290059 232666130.412964 82725696.143348 -4.502810 11.861433 5.193743
SATURN (helio)
403: 1250860682.134167 -690316742.620034 -338987383.517081 4.515660 7.674737 2.975658
405: 1250860561.392274 -690316575.249960 -338987372.906560 4.515660 7.674739 2.975657
414: 1250860451.529620 -690316912.533071 -338987274.548413 4.515660 7.674739 2.975655
421: 1250860480.675271 -690316717.472032 -338987437.875131 4.515659 7.674740 2.975655
422: 1250860482.474832 -690316712.349769 -338987438.664563 4.515659 7.674740 2.975655
423: 1250860482.802307 -690316712.196953 -338987437.415166 4.515659 7.674740 2.975655
URANUS (helio)
403: 1965389448.753323 2013903088.072108 854221198.542712 -5.120436 3.864445 1.764781
405: 1965387905.110943 2013904237.330539 854221314.094741 -5.120438 3.864444 1.764780
414: 1965390378.149806 2013903139.321090 854219614.418038 -5.120434 3.864447 1.764783
421: 1965389041.782512 2013903471.888208 854220280.344383 -5.120437 3.864446 1.764782
422: 1965389030.144984 2013903325.187643 854220149.924169 -5.120437 3.864446 1.764782
423: 1965388851.726499 2013903495.177942 854220207.322261 -5.120437 3.864446 1.764782
NEPTUNE (helio)
403: 4455402590.854083 -332201478.851208 -246893039.809579 0.450622 5.058662 2.059526
405: 4455400904.412176 -332198620.397704 -246892215.150960 0.450618 5.058664 2.059527
414: 4455398815.566072 -332196145.257240 -246893507.908066 0.450614 5.058667 2.059526
421: 4455397244.320378 -332194812.919540 -246891551.012414 0.450611 5.058668 2.059528
422: 4455397065.498642 -332195585.733844 -246892153.629347 0.450612 5.058667 2.059528
423: 4455397275.757310 -332195465.021344 -246892367.985879 0.450612 5.058667 2.059528
PLUTO (helio)
403: 2453666225.390639 -4109478316.928298 -2021352132.392787 4.924001 1.908216 -0.887456
405: 2453674379.086473 -4109464348.248925 -2021343938.229963 4.924001 1.908235 -0.887449
414: 2453673558.935980 -4109466764.823945 -2021347151.728487 4.924002 1.908231 -0.887452
421: 2453672734.951487 -4109482716.817457 -2021350367.032331 4.924005 1.908207 -0.887459
422: 2453673056.813706 -4109480492.113681 -2021348203.575411 4.924005 1.908210 -0.887457
423: 2453673224.926440 -4109482469.752790 -2021348308.402640 4.924005 1.908207 -0.887457