д      о      м      а      ш      н      я      я           с      т      р      а      н      и      ц      а



www | ftp | e-mail| yandex | google | БЦ | ИПМ | K-100 п      л      а      н      е      т      а      р      и      й


На FTP ftp://ssd.jpl.nasa.gov/pub/eph/planets/ содерджатся массивы ежегодников планет. На этом же FTP можно взять исходные коды программ для расчета эфемерид планет.

На http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi#top находится Web-форма для запроса эфемерид ежегодника 405 на эфемеридное время.

В данной форме осуществляется расчет положения (км) и скорости (км/с) планет на время UTC в системе координат (СК) J2000. Выходные данные этой формы протестированы на совпадения с расчетами в JPL.

Библиотека ESTK (Earth Space ToolKit) Ядро 42.9 [11 июля 2023 г.]

Текущая время UTC: 2026/07/18 00:24:01

Дата UTC:    час: минута: секунда: доли секунды:
      

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Действие ежегодников (время UTC)
403 : 1949/12/14 - 2049/12/01
405 : 1979/12/01 - 2059/12/29
414 : 1949/12/14 - 2049/12/01
421 : 1899/12/04 - 2049/12/01
422 : 1999/12/24 - 2099/12/11
423 : 1999/12/24 - 2099/12/11

Расчитаны эфемериды планет на время UTC: 2026/07/18 00:24:01.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ежегодник       x(км)                 y(км)                 z(км)      vx(км/с)   vy(км/с)    vz(км/с)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

MERCURY (helio)
403:      37358115.160594     -44363629.875023     -27570960.680667  29.766425  28.439843  12.107768
405:      37358116.808553     -44363628.877381     -27570961.065775  29.766424  28.439845  12.107768
414:      37358116.286785     -44363629.204059     -27570961.963022  29.766425  28.439844  12.107768
421:      37358116.208037     -44363628.885984     -27570962.299890  29.766425  28.439844  12.107768
422:      37358116.170324     -44363629.602051     -27570961.310823  29.766425  28.439843  12.107769
423:      37358116.339772     -44363629.770919     -27570960.859055  29.766425  28.439843  12.107768

VENUS   (helio)
403:     -62676776.665400     -82037334.242693     -32949245.764546  28.321043 -17.974686  -9.879854
405:     -62676775.828698     -82037334.592467     -32949246.444023  28.321043 -17.974686  -9.879855
414:     -62676776.401123     -82037334.245785     -32949246.125172  28.321043 -17.974686  -9.879855
421:     -62676776.088110     -82037333.976101     -32949247.403906  28.321043 -17.974686  -9.879854
422:     -62676775.836703     -82037334.234519     -32949247.239077  28.321043 -17.974686  -9.879855
423:     -62676775.869907     -82037334.159350     -32949247.357801  28.321043 -17.974686  -9.879854

EMBARY  (helio)
403:      64405923.616591    -126355445.534698     -54773196.573415  26.500579  11.476194   4.974551
405:      64405925.508629    -126355444.574056     -54773196.572010  26.500579  11.476194   4.974551
414:      64405924.754629    -126355444.608876     -54773197.435083  26.500579  11.476194   4.974551
421:      64405924.804688    -126355444.578188     -54773197.433497  26.500579  11.476194   4.974551
422:      64405925.170619    -126355444.383648     -54773197.450274  26.500579  11.476194   4.974551
423:      64405925.159605    -126355444.479399     -54773197.244252  26.500579  11.476194   4.974551

MOON    (geo)  
403:       -360953.089012        100189.149457         34506.040523  -0.356954  -0.859742  -0.474294
405:       -360953.075689        100189.179326         34506.058104  -0.356955  -0.859742  -0.474294
414:       -360953.077525        100189.170131         34506.054631  -0.356955  -0.859742  -0.474294
421:       -360953.080852        100189.167642         34506.057006  -0.356955  -0.859742  -0.474294
422:       -360953.081240        100189.165806         34506.058130  -0.356955  -0.859742  -0.474294
423:       -360953.081002        100189.166944         34506.057012  -0.356955  -0.859742  -0.474294

MARS    (helio)
403:     153407722.828493     143253891.913613      61569694.973909 -16.348174  17.168623   8.315781
405:     153407721.945891     143253892.766833      61569694.624449 -16.348174  17.168623   8.315781
414:     153407722.373326     143253891.655781      61569696.003836 -16.348174  17.168623   8.315781
421:     153407722.354176     143253891.789755      61569695.955168 -16.348174  17.168623   8.315781
422:     153407721.827905     143253892.452599      61569695.643613 -16.348174  17.168623   8.315781
423:     153407721.934194     143253892.218163      61569695.917114 -16.348174  17.168623   8.315781

JUPITER (helio)
403:    -454569049.083389     589980539.340376     263946972.013831 -10.848068  -6.450495  -2.500796
405:    -454568978.191241     589980641.261351     263946851.325588 -10.848069  -6.450495  -2.500792
414:    -454568855.658200     589980737.019604     263946841.764298 -10.848070  -6.450494  -2.500791
421:    -454568811.363970     589980761.888907     263946851.994008 -10.848071  -6.450493  -2.500790
422:    -454568812.974598     589980762.122403     263946849.470898 -10.848071  -6.450493  -2.500790
423:    -454568812.791382     589980752.911940     263946870.699540 -10.848071  -6.450493  -2.500791

SATURN  (helio)
403:    1398977547.124243     209565135.380832      26313468.130891  -1.922307   8.784671   3.710989
405:    1398977401.974024     209565460.061051      26313368.131264  -1.922308   8.784672   3.710988
414:    1398977286.356294     209565250.440048      26313262.972498  -1.922309   8.784674   3.710986
421:    1398977229.446380     209565454.236024      26313155.634616  -1.922310   8.784673   3.710987
422:    1398977228.214584     209565458.146468      26313159.922619  -1.922310   8.784673   3.710987
423:    1398977228.018336     209565459.189808      26313159.212206  -1.922310   8.784673   3.710987

URANUS  (helio)
403:    1375447340.789105    2356515313.260298    1012618580.575588  -6.062551   2.623148   1.234708
405:    1375445605.480597    2356516231.453206    1012618583.575176  -6.062552   2.623146   1.234707
414:    1375448442.012703    2356515515.585258    1012617244.583259  -6.062550   2.623150   1.234711
421:    1375446869.995593    2356515710.641569    1012617765.520007  -6.062552   2.623148   1.234709
422:    1375446831.144332    2356515574.039936    1012617633.814656  -6.062552   2.623148   1.234709
423:    1375446636.233352    2356515711.086104    1012617690.406184  -6.062552   2.623148   1.234709

NEPTUNE (helio)
403:    4465427297.454697     199310223.730418     -29585579.727151  -0.253917   5.051970   2.074014
405:    4465425235.631906     199313317.686049     -29584748.653375  -0.253921   5.051972   2.074014
414:    4465422691.805943     199316054.999802     -29586088.168847  -0.253925   5.051975   2.074014
421:    4465420785.079389     199317490.462808     -29583914.569003  -0.253929   5.051976   2.074016
422:    4465420607.710199     199316676.953154     -29584560.314718  -0.253929   5.051975   2.074016
423:    4465420852.468513     199316790.618576     -29584784.404370  -0.253928   5.051975   2.074016

PLUTO   (helio)
403:    2956483313.024018   -3889360047.876584   -2104388010.460713   4.656659   2.275670  -0.696340
405:    2956491301.012029   -3889344040.997056   -2104379036.958614   4.656656   2.275690  -0.696332
414:    2956490640.169323   -3889346848.594280   -2104382600.572288   4.656658   2.275686  -0.696335
421:    2956490242.896311   -3889365490.481036   -2104386626.024616   4.656663   2.275660  -0.696344
422:    2956490540.403144   -3889362877.520491   -2104384188.991308   4.656663   2.275664  -0.696341
423:    2956490783.417673   -3889365167.843648   -2104384323.353163   4.656663   2.275661  -0.696341

начало | об авторе | ссылки | семинар | библиотека | публикации | estk | web-формы | фото | видео | ошибки

РАСЧЕТЫ: | планетарий | iers | атмосфера | картинка | индексы | НУ КА

КА: | МКА-ФКИ (ПН1) | МКА-ФКИ (ПН2) | Спектр-Р | КУРУ | Луна-Глоб | Разные

АРХИВ БЦ ИПМ: | Гранат | Interball | Марс-96

cодержание, дизайн, оформление, техническая поддержка: Денис Тучин   Copyright 2002-2022



Яндекс.Метрика