На FTP
ftp://ssd.jpl.nasa.gov/pub/eph/planets/ содерджатся массивы ежегодников
планет. На этом же FTP можно взять исходные коды программ для расчета эфемерид
планет.
На
http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi#top находится Web-форма для запроса эфемерид
ежегодника 405 на эфемеридное время.
В данной форме осуществляется расчет положения (км) и скорости (км/с) планет
на время UTC в системе координат (СК) J2000. Выходные данные этой формы
протестированы на совпадения с расчетами в JPL.
Библиотека ESTK (Earth Space ToolKit) Ядро 42.9 [11 июля 2023 г.]
Текущая время UTC: 2026/05/30 19:43:22
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Действие ежегодников (время UTC)
403 : 1949/12/14 - 2049/12/01
405 : 1979/12/01 - 2059/12/29
414 : 1949/12/14 - 2049/12/01
421 : 1899/12/04 - 2049/12/01
422 : 1999/12/24 - 2099/12/11
423 : 1999/12/24 - 2099/12/11
Расчитаны эфемериды планет на время UTC: 2026/05/30 19:43:22.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ежегодник x(км) y(км) z(км) vx(км/с) vy(км/с) vz(км/с)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCURY (helio)
403: -44663300.548820 21550653.276952 16141277.373802 -34.631703 -36.644711 -15.986582
405: -44663300.345330 21550651.971133 16141277.996175 -34.631703 -36.644713 -15.986581
414: -44663299.039180 21550653.158448 16141278.627729 -34.631704 -36.644712 -15.986582
421: -44663299.262044 21550652.884772 16141278.842632 -34.631704 -36.644711 -15.986582
422: -44663299.466853 21550653.357560 16141277.620826 -34.631704 -36.644711 -15.986583
423: -44663299.537513 21550653.312130 16141277.425421 -34.631704 -36.644712 -15.986582
VENUS (helio)
403: -98799994.815651 36048122.374419 22471283.583307 -13.863034 -29.860836 -12.559492
405: -98799995.193179 36048121.320675 22471283.630654 -13.863034 -29.860836 -12.559492
414: -98799994.846414 36048122.002353 22471283.958303 -13.863034 -29.860836 -12.559492
421: -98799995.164047 36048121.799351 22471283.171134 -13.863034 -29.860836 -12.559492
422: -98799995.261020 36048121.446465 22471283.311252 -13.863034 -29.860836 -12.559492
423: -98799995.260995 36048121.594416 22471283.062366 -13.863034 -29.860836 -12.559492
EMBARY (helio)
403: -54239209.107537 -129937973.600022 -56325407.449204 27.334984 -9.877392 -4.281838
405: -54239207.162013 -129937974.335263 -56325407.626656 27.334984 -9.877392 -4.281838
414: -54239207.944117 -129937973.518079 -56325408.773865 27.334984 -9.877392 -4.281838
421: -54239207.894127 -129937973.551766 -56325408.733816 27.334984 -9.877392 -4.281838
422: -54239207.517944 -129937973.788971 -56325408.552705 27.334984 -9.877392 -4.281838
423: -54239207.528274 -129937973.746907 -56325408.638793 27.334984 -9.877392 -4.281838
MOON (geo)
403: -182902.512479 -316676.146010 -175739.811018 0.862936 -0.411938 -0.180233
405: -182902.541748 -316676.131686 -175739.804267 0.862936 -0.411938 -0.180233
414: -182902.530901 -316676.136136 -175739.806617 0.862936 -0.411938 -0.180233
421: -182902.532964 -316676.135592 -175739.809260 0.862936 -0.411938 -0.180233
422: -182902.531912 -316676.136551 -175739.808626 0.862936 -0.411938 -0.180233
423: -182902.532315 -316676.136159 -175739.808898 0.862936 -0.411938 -0.180233
MARS (helio)
403: 201676069.037202 58447885.346097 21369269.685485 -6.203425 22.874192 10.659183
405: 201676068.670643 58447886.467365 21369269.231712 -6.203426 22.874192 10.659183
414: 201676068.887888 58447885.443956 21369270.116418 -6.203426 22.874192 10.659183
421: 201676068.883519 58447885.612785 21369270.079320 -6.203426 22.874192 10.659183
422: 201676068.643503 58447886.434827 21369269.741450 -6.203426 22.874192 10.659183
423: 201676068.696578 58447886.103580 21369270.153776 -6.203426 22.874192 10.659183
JUPITER (helio)
403: -408368463.570974 615438914.947062 273734518.372008 -11.334321 -5.771363 -2.197863
405: -408368389.379534 615439018.965317 273734379.128321 -11.334322 -5.771363 -2.197859
414: -408368261.714180 615439107.632250 273734365.655459 -11.334323 -5.771362 -2.197858
421: -408368215.280302 615439130.939422 273734371.456615 -11.334324 -5.771361 -2.197857
422: -408368216.958329 615439130.829241 273734370.044059 -11.334324 -5.771361 -2.197857
423: -408368216.751449 615439120.573036 273734393.838975 -11.334324 -5.771361 -2.197858
SATURN (helio)
403: 1406414310.857605 172904340.627957 10851729.563983 -1.649580 8.822426 3.714839
405: 1406414169.219822 172904661.346353 10851632.996929 -1.649581 8.822427 3.714838
414: 1406414055.183125 172904444.152862 10851535.457268 -1.649581 8.822429 3.714836
421: 1406414002.268013 172904649.517955 10851424.581290 -1.649582 8.822428 3.714837
422: 1406414001.172955 172904653.517917 10851428.692030 -1.649582 8.822428 3.714837
423: 1406414000.998435 172904654.531991 10851428.060750 -1.649582 8.822428 3.714837
URANUS (helio)
403: 1400628364.247970 2345481398.943142 1007429484.030439 -6.031896 2.676450 1.257621
405: 1400626634.900611 2345482327.748695 1007429491.663722 -6.031898 2.676448 1.257619
414: 1400629459.455003 2345481594.902476 1007428136.344867 -6.031895 2.676452 1.257623
421: 1400627895.897153 2345481796.801312 1007428664.150664 -6.031897 2.676450 1.257622
422: 1400627858.394311 2345481660.071769 1007428532.533201 -6.031897 2.676450 1.257622
423: 1400627663.870378 2345481798.512124 1007428589.188992 -6.031897 2.676450 1.257622
NEPTUNE (helio)
403: 4466427994.626243 178270051.815710 -38221928.492898 -0.226737 5.053694 2.074055
405: 4466425948.906335 178273137.384918 -38221097.470932 -0.226741 5.053696 2.074055
414: 4466423424.577953 178275865.131910 -38222435.600260 -0.226745 5.053698 2.074055
421: 4466421532.309297 178277296.949791 -38220269.981409 -0.226749 5.053699 2.074057
422: 4466421354.982047 178276484.805996 -38220914.216354 -0.226749 5.053699 2.074056
423: 4466421598.221879 178276598.785127 -38221137.981858 -0.226748 5.053698 2.074056
PLUTO (helio)
403: 2937071201.222187 -3898807307.074763 -2101472807.066306 4.667012 2.261894 -0.703828
405: 2937079200.526421 -3898791382.705254 -2101463865.232485 4.667009 2.261913 -0.703820
414: 2937078532.337953 -3898794174.024814 -2101467414.947401 4.667011 2.261909 -0.703824
421: 2937078113.679517 -3898812706.368505 -2101471405.726980 4.667016 2.261883 -0.703832
422: 2937078412.998571 -3898810109.460854 -2101468979.687672 4.667015 2.261887 -0.703829
423: 2937078652.541333 -3898812387.024460 -2101469112.495336 4.667016 2.261884 -0.703830