д      о      м      а      ш      н      я      я           с      т      р      а      н      и      ц      а



www | ftp | e-mail| yandex | google | БЦ | ИПМ | K-100 п      л      а      н      е      т      а      р      и      й


На FTP ftp://ssd.jpl.nasa.gov/pub/eph/planets/ содерджатся массивы ежегодников планет. На этом же FTP можно взять исходные коды программ для расчета эфемерид планет.

На http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi#top находится Web-форма для запроса эфемерид ежегодника 405 на эфемеридное время.

В данной форме осуществляется расчет положения (км) и скорости (км/с) планет на время UTC в системе координат (СК) J2000. Выходные данные этой формы протестированы на совпадения с расчетами в JPL.

Библиотека ESTK (Earth Space ToolKit) Ядро 42.9 [11 июля 2023 г.]

Текущая время UTC: 2026/06/02 11:20:25

Дата UTC:    час: минута: секунда: доли секунды:
      

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Действие ежегодников (время UTC)
403 : 1949/12/14 - 2049/12/01
405 : 1979/12/01 - 2059/12/29
414 : 1949/12/14 - 2049/12/01
421 : 1899/12/04 - 2049/12/01
422 : 1999/12/24 - 2099/12/11
423 : 1999/12/24 - 2099/12/11

Расчитаны эфемериды планет на время UTC: 2026/06/02 11:20:25.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ежегодник       x(км)                 y(км)                 z(км)      vx(км/с)   vy(км/с)    vz(км/с)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

MERCURY (helio)
403:     -51486933.756435      12717262.987475      12129633.784573 -24.933471 -40.125207 -18.850990
405:     -51486933.409572      12717261.342290      12129634.587836 -24.933470 -40.125208 -18.850989
414:     -51486932.448290      12717262.732667      12129635.077307 -24.933472 -40.125207 -18.850990
421:     -51486932.625711      12717262.485458      12129635.246396 -24.933472 -40.125207 -18.850990
422:     -51486932.829803      12717263.022448      12129633.884040 -24.933472 -40.125207 -18.850990
423:     -51486932.864532      12717262.893249      12129633.801791 -24.933471 -40.125207 -18.850990

VENUS   (helio)
403:    -101695721.080331      29114881.438955      19534717.979409 -11.413109 -30.657083 -13.072777
405:    -101695721.387574      29114880.378341      19534717.974023 -11.413109 -30.657083 -13.072777
414:    -101695721.097126      29114881.072605      19534718.319741 -11.413109 -30.657083 -13.072777
421:    -101695721.377210      29114880.894308      19534717.449793 -11.413109 -30.657083 -13.072778
422:    -101695721.453234      29114880.528444      19534717.599803 -11.413109 -30.657083 -13.072778
423:    -101695721.456034      29114880.679275      19534717.346608 -11.413109 -30.657083 -13.072778

EMBARY  (helio)
403:     -47926852.970854    -132069779.155103     -57249545.297827  27.779975  -8.736263  -3.787183
405:     -47926850.993402    -132069779.799354     -57249545.467486  27.779975  -8.736263  -3.787183
414:     -47926851.787964    -132069779.019714     -57249546.617971  27.779975  -8.736263  -3.787183
421:     -47926851.737075    -132069779.050206     -57249546.579631  27.779975  -8.736263  -3.787183
422:     -47926851.354706    -132069779.265148     -57249546.407402  27.779975  -8.736263  -3.787183
423:     -47926851.365248    -132069779.230755     -57249546.477073  27.779975  -8.736263  -3.787183

MOON    (geo)  
403:         32339.583136       -358093.356972       -188101.500508   0.966714   0.059949   0.075180
405:         32339.550167       -358093.358575       -188101.502979   0.966714   0.059949   0.075180
414:         32339.562201       -358093.357690       -188101.503186   0.966714   0.059949   0.075180
421:         32339.560552       -358093.356308       -188101.507628   0.966714   0.059949   0.075180
422:         32339.561771       -358093.356179       -188101.507685   0.966714   0.059949   0.075180
423:         32339.561285       -358093.356435       -188101.507279   0.966714   0.059949   0.075180

MARS    (helio)
403:     200180984.452434      63664354.855905      23802269.305252  -6.851437  22.677276  10.586340
405:     200180984.055965      63664355.969808      23802268.854971  -6.851437  22.677276  10.586340
414:     200180984.286916      63664354.935150      23802269.773591  -6.851437  22.677276  10.586340
421:     200180984.280873      63664355.102645      23802269.735435  -6.851437  22.677276  10.586340
422:     200180984.023526      63664355.920990      23802269.397051  -6.851437  22.677276  10.586340
423:     200180984.079990      63664355.593209      23802269.804028  -6.851437  22.677276  10.586340

JUPITER (helio)
403:    -410961366.411423     614112756.933000     273229207.303094 -11.308820  -5.809623  -2.214884
405:    -410961292.393589     614112860.850037     273229069.064428 -11.308820  -5.809623  -2.214879
414:    -410961164.995557     614112949.918707     273229055.805485 -11.308822  -5.809621  -2.214878
421:    -410961118.674510     614112973.315748     273229061.851574 -11.308822  -5.809621  -2.214877
422:    -410961120.348982     614112973.224396     273229060.377683 -11.308822  -5.809621  -2.214878
423:    -410961120.143330     614112963.024465     273229084.034233 -11.308822  -5.809621  -2.214878

SATURN  (helio)
403:    1406034801.204156     174924662.810714      11702497.751035  -1.664582   8.820534   3.714703
405:    1406034659.376481     174924983.754643      11702400.993189  -1.664583   8.820535   3.714702
414:    1406034545.259402     174924766.974304      11702303.032460  -1.664583   8.820537   3.714701
421:    1406034492.125194     174924972.257648      11702192.348791  -1.664584   8.820536   3.714701
422:    1406034491.022626     174924976.252776      11702196.469368  -1.664584   8.820536   3.714701
423:    1406034490.846930     174924977.268488      11702195.833727  -1.664584   8.820536   3.714701

URANUS  (helio)
403:    1399246726.786459    2346094032.208485    1007717363.890554  -6.033594   2.673521   1.256362
405:    1399244997.107317    2346094960.433070    1007717371.269184  -6.033596   2.673519   1.256360
414:    1399247822.326338    2346094228.517146    1007716016.844279  -6.033593   2.673523   1.256364
421:    1399246258.300835    2346094430.042513    1007716544.274578  -6.033595   2.673521   1.256363
422:    1399246220.724343    2346094293.320698    1007716412.652401  -6.033595   2.673521   1.256363
423:    1399246026.178537    2346094431.684491    1007716469.304704  -6.033595   2.673521   1.256363

NEPTUNE (helio)
403:    4466375895.690628     179427452.784723     -37746922.619456  -0.228230   5.053597   2.074051
405:    4466373849.087564     179430538.817435     -37746091.594129  -0.228234   5.053599   2.074051
414:    4466371323.689974     179433267.092630     -37747429.800638  -0.228239   5.053601   2.074051
421:    4466369430.628578     179434699.112115     -37745263.741405  -0.228242   5.053602   2.074053
422:    4466369253.299314     179433886.892671     -37745908.059880  -0.228242   5.053602   2.074053
423:    4466369496.622344     179434000.854610     -37746131.843352  -0.228242   5.053601   2.074053

PLUTO   (helio)
403:    2938139989.324307   -3898289195.088936   -2101633952.987830   4.666445   2.262648  -0.703419
405:    2938147988.016488   -3898273266.184450   -2101625009.413802   4.666442   2.262667  -0.703411
414:    2938147320.229754   -3898276058.397699   -2101628559.893118   4.666444   2.262664  -0.703414
421:    2938146902.737451   -3898294596.760565   -2101632552.574224   4.666449   2.262637  -0.703423
422:    2938147201.958739   -3898291998.971331   -2101630125.930554   4.666449   2.262641  -0.703420
423:    2938147441.691335   -3898294277.235991   -2101630258.822868   4.666449   2.262638  -0.703420

начало | об авторе | ссылки | семинар | библиотека | публикации | estk | web-формы | фото | видео | ошибки

РАСЧЕТЫ: | планетарий | iers | атмосфера | картинка | индексы | НУ КА

КА: | МКА-ФКИ (ПН1) | МКА-ФКИ (ПН2) | Спектр-Р | КУРУ | Луна-Глоб | Разные

АРХИВ БЦ ИПМ: | Гранат | Interball | Марс-96

cодержание, дизайн, оформление, техническая поддержка: Денис Тучин   Copyright 2002-2022



Яндекс.Метрика