Параметры орбиты выведения

Дата и время конца активного участка, ДМВ 2016/07/12 04:41:17.025
Полуось, тыс. км 6.594839
Эксцентриситет 0.003306
Наклонение, град. 51.613
Период, мин. 88.831294
Высота перицентра, тыс. км 0.194898
Высота апоцентра, тыс. км 0.238506
Долгота восходящего узла, град 323.126
Аргумент перицентра, град 95.486

Параметры орбиты перелета

Дата и время перехода на траекторию перелета, ДМВ 2016/07/12 05:03:00.000
Импульс перехода на траекторию перелета, км/c 3.193
Полуось, тыс. км 716.808490
Эксцентриситет 0.990808
Наклонение, град. 51.385
Период, сут. 69.903988
Высота перицентра, тыс. км 0.211044
Высота апоцентра, тыс. км 1420.649664
Долгота восходящего узла, град 323.174
Аргумент перицентра, град 170.669

Начальные условия орбиты перелета, время в ДМВ

Начальные условия содержат:

- время привязки ДМВ;

- кинематический вектор состояния в инерциальной СК J2000 с началом в центре масс Земли, компоненты вектора положения в тыс. км, компоненты вектора скорости в км/с;

- баллистический коэффициент в м^3/(c^2*кг);

- коэффициент давления солнечной радиации, безразмерный.

Дата и время 2016/07/12 05:03:00.000
X -4.801134202
Y 4.433934419
Z 0.840628390
VX -5.479654
VY -4.338736
VZ -8.460438
Бал. коэфф. 0.000e+00
Коэфф. давл. солн. рад. 5.000e-06
Дата и времяМодуль импульса, м/с Длительность пребывания в окрестности L2, сут.
2016/10/20 05:03:00.0000.163281.315
2016/12/04 05:03:00.0000.084302.376
2017/01/18 05:03:00.0000.031289.420
2017/03/04 05:03:00.0000.203376.080
2017/04/18 05:03:00.0000.000331.080
2017/06/02 05:03:00.0000.031295.525
2017/07/17 05:03:00.0000.032285.497
2017/08/31 05:03:00.0000.039360.216
2017/10/15 05:03:00.0000.000315.215
2017/11/29 05:03:00.0000.028311.979
2018/01/13 05:03:00.0000.031438.154
2018/02/27 05:03:00.0000.000393.140
2018/04/13 05:03:00.0000.000348.142
2018/05/28 05:03:00.0000.000303.142
2018/07/12 05:03:00.0000.016345.164
2018/08/26 05:03:00.0000.016347.632
2018/10/10 05:03:00.0000.000302.632
2018/11/24 05:03:00.0000.071294.965
2019/01/08 05:03:00.0000.063308.724
2019/02/22 05:03:00.0000.051436.204
2019/04/08 05:03:00.0000.000391.200
2019/05/23 05:03:00.0000.000346.200
2019/07/07 05:03:00.0000.016314.975
2019/08/21 05:03:00.0000.346347.560
2019/10/05 05:03:00.0000.000302.560
2019/11/19 05:03:00.0000.037289.045
2020/01/03 05:03:00.0000.063350.348
2020/02/17 05:03:00.0000.031335.938
2020/04/02 05:03:00.0000.000290.938
2020/05/17 05:03:00.0000.062340.604
2020/07/01 05:03:00.0000.062311.991
2020/08/15 05:03:00.0000.036341.865
2020/09/29 05:03:00.0000.300335.493
2020/11/13 05:03:00.0000.000290.493
2020/12/28 05:03:00.0000.074308.096
2021/02/11 05:03:00.0000.063326.372
2021/03/28 05:03:00.0000.000281.372
2021/05/12 05:03:00.0000.127297.892
2021/06/26 05:03:00.0000.043307.025
2021/08/10 05:03:00.0000.049314.079
2021/09/24 05:03:00.0000.400333.496
2021/11/08 05:03:00.0000.200320.548
2021/12/23 05:03:00.0000.016332.864
2022/02/06 05:03:00.0000.031311.940
2022/03/23 05:03:00.0000.125325.136
2022/05/07 05:03:00.0000.300330.746
2022/06/21 05:03:00.0000.048344.032
2022/08/05 05:03:00.0000.000299.032
2022/09/19 05:03:00.0000.125358.521
2022/11/03 05:03:00.0000.000313.521
2022/12/18 05:03:00.0000.016299.059
2023/02/01 05:03:00.0000.028307.447
2023/03/18 05:03:00.0000.087304.370
2023/05/02 05:03:00.0000.031332.598
2023/06/16 05:03:00.0000.062308.614
2023/07/31 05:03:00.0000.058440.940
2023/09/14 05:03:00.0000.000395.941
2023/10/29 05:03:00.0000.000350.941
2023/12/13 05:03:00.0000.000305.941

сумма импульсов: 3.695

Таблица. Начальные условия после коррекций, модули импульсов коррекций и длительность пребывания в окрестности L2 радиуса 700 тыс. км

Дата и время XYZVxVyVz Модуль импульса, км/с Длительность пребывания в окрестности L2, сут.
2016/10/20 05:03:00.0001324.09903817.042968-70.745343 -0.1486760.4637820.1298360.000163281.315
2016/12/04 05:03:00.000-254.4596661249.996156451.881478 -0.4576660.0375860.0809270.000084302.376
2017/01/18 05:03:00.000-1221.3038661005.534305607.716511 -0.058213-0.0641850.0173780.000031289.420
2017/03/04 05:03:00.000-1315.040559913.912277555.849929 -0.057184-0.057151-0.0736800.000203376.080
2017/04/18 05:03:00.000-1332.126052-14.178380-109.022475 0.165915-0.411071-0.2398540.000000331.080
2017/06/02 05:03:00.000235.458616-1234.605632-609.831786 0.453670-0.0981520.0271350.000031295.525
2017/07/17 05:03:00.0001219.809387-1193.573371-337.014825 0.0619980.0361790.0565230.000032285.497
2017/08/31 05:03:00.0001297.998754-1104.349446-311.895612 0.0442250.076530-0.0153860.000039360.216
2017/10/15 05:03:00.0001368.566162-127.201483-151.884255 -0.1007060.4268180.1224980.000000315.215
2017/11/29 05:03:00.000-63.6643481232.980358456.171602 -0.4925640.0910410.1124450.000028311.979
2018/01/13 05:03:00.000-1160.4221001037.221751643.161149 -0.070455-0.0619800.0128510.000031438.154
2018/02/27 05:03:00.000-1275.203600970.711303573.580288 -0.054034-0.046195-0.0760120.000000393.140
2018/04/13 05:03:00.000-1363.933874163.230464-56.102673 0.099882-0.387142-0.2279340.000000348.142
2018/05/28 05:03:00.00050.970997-1219.732208-596.336862 0.484727-0.1494500.0164720.000000303.142
2018/07/12 05:03:00.0001148.754698-1249.252363-326.092388 0.0784620.0290470.0544600.000016345.164
2018/08/26 05:03:00.0001259.798771-1151.621292-325.804830 0.0345420.075732-0.0275660.000016347.632
2018/10/10 05:03:00.0001380.164717-274.502234-244.319880 -0.0405610.4021160.1065670.000000302.632
2018/11/24 05:03:00.000129.2270781198.885393434.100098 -0.5112270.1356360.1502870.000071294.965
2019/01/08 05:03:00.000-1078.3053141068.885949699.465492 -0.098096-0.0568860.0182110.000063308.724
2019/02/22 05:03:00.000-1228.3608201005.463745607.969784 -0.037980-0.031818-0.0847500.000051436.204
2019/04/08 05:03:00.000-1376.049657329.667944-19.116783 0.040276-0.366400-0.2261580.000000391.200
2019/05/23 05:03:00.000-132.717626-1175.791964-592.049890 0.491269-0.1995420.0146760.000000346.200
2019/07/07 05:03:00.0001056.067220-1320.579693-302.592189 0.1125170.0181840.0571730.000016314.975
2019/08/21 05:03:00.0001209.396673-1202.795474-312.340454 0.0210120.071378-0.0437260.000346347.560
2019/10/05 05:03:00.0001375.439616-396.764662-332.960401 0.0036440.3920380.0856540.000000302.560
2019/11/19 05:03:00.000314.6002211150.819731381.927666 -0.4965120.1753470.1903060.000037289.045
2020/01/03 05:03:00.000-973.1795441102.941413773.083584 -0.136411-0.0592940.0317800.000063350.348
2020/02/17 05:03:00.000-1165.5730611027.411424665.084549 -0.027096-0.007988-0.0940300.000031335.938
2020/04/02 05:03:00.000-1369.079802470.6922621.659007 0.000160-0.348433-0.2376370.000000290.938
2020/05/17 05:03:00.000-307.726247-1105.260170-600.947778 0.466934-0.2555920.0171010.000062340.604
2020/07/01 05:03:00.000938.127511-1402.793621-271.691953 0.1487480.0130260.0705700.000062311.991
2020/08/15 05:03:00.0001136.620143-1269.618532-275.161149 0.0186590.063859-0.0633500.000036341.865
2020/09/29 05:03:00.0001351.919430-486.423631-406.231127 0.0258090.3891940.0590280.000300335.493
2020/11/13 05:03:00.000481.0711301101.662191302.539221 -0.4508330.2171630.2298340.000000290.493
2020/12/28 05:03:00.000-837.8101401139.891674853.868584 -0.167958-0.0713260.0517520.000074308.096
2021/02/11 05:03:00.000-1077.7317021047.649816750.499620 -0.0355830.011935-0.1029970.000063326.372
2021/03/28 05:03:00.000-1340.326098574.72222210.839579 -0.018514-0.328132-0.2603340.000000281.372
2021/05/12 05:03:00.000-461.546558-1025.147049-629.419409 0.421502-0.3127080.0172210.000127297.892
2021/06/26 05:03:00.000785.085653-1486.666562-245.299215 0.1669340.0078820.0949480.000043307.025
2021/08/10 05:03:00.0001030.498128-1359.382920-223.161091 0.0377460.061990-0.0796720.000049314.079
2021/09/24 05:03:00.0001307.346156-549.090173-454.437265 0.0384880.3897700.0274420.000400333.496
2021/11/08 05:03:00.000613.7899201071.029013213.895139 -0.3952000.2581060.2627070.000200320.548
2021/12/23 05:03:00.000-664.7289051184.055414921.801276 -0.174829-0.0820750.0769230.000016332.864
2022/02/06 05:03:00.000-952.9561611078.262665855.585392 -0.0631230.015089-0.1116730.000031311.940
2022/03/23 05:03:00.000-1289.568887640.34028620.400790 -0.033783-0.305598-0.2857990.000125325.136
2022/05/07 05:03:00.000-578.643298-962.145806-673.694387 0.373581-0.3553150.0115180.000300330.746
2022/06/21 05:03:00.000593.674966-1560.601659-240.504023 0.156378-0.0090090.1186830.000048344.032
2022/08/05 05:03:00.000881.033866-1465.501118-178.348705 0.0697830.071451-0.0819220.000000299.032
2022/09/19 05:03:00.0001244.542732-598.230884-472.991872 0.0607260.395774-0.0037230.000125358.521
2022/11/03 05:03:00.000705.1012561069.885243141.204076 -0.3510810.2844420.2778660.000000313.521
2022/12/18 05:03:00.000-460.6461151238.551955955.873903 -0.156021-0.0801960.1059260.000016299.059
2023/02/01 05:03:00.000-785.5943571123.425394957.593496 -0.0928730.001100-0.1165130.000028307.447
2023/03/18 05:03:00.000-1224.730048679.20268548.524284 -0.065605-0.294061-0.3094960.000087304.370
2023/05/02 05:03:00.000-656.941307-932.542362-720.174201 0.336441-0.371570-0.0001910.000031332.598
2023/06/16 05:03:00.000381.067195-1613.951790-272.973270 0.129682-0.0374700.1294960.000062308.614
2023/07/31 05:03:00.000689.723449-1567.793830-161.554867 0.0955750.083153-0.0671190.000058440.940
2023/09/14 05:03:00.0001169.984943-657.462809-465.751171 0.1040600.411235-0.0202910.000000395.941
2023/10/29 05:03:00.000762.5939751084.659044105.808108 -0.3204310.2941460.2689930.000000350.941
2023/12/13 05:03:00.000-252.2729671304.983049944.826295 -0.126411-0.0621530.1305570.000000305.941

Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость XY вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км.

Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость XZ вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км.

Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость YZ вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км.

Зависимость от времени параметров thetaA, thetaB и thetaC.

Максимальные длительности интервалов, для которых нет радиовидимости из Медвежьих Озёр

Длительность интервала, суткиДата и время начала Дата и время конца
МО0.6562016/09/11 02:40:45.3482016/09/11 18:24:55.577
МО0.5942016/10/21 03:31:19.1802016/10/21 17:46:52.981
МО0.4092016/12/04 09:28:18.6992016/12/04 19:17:25.779
МО0.4862017/03/28 04:44:23.2192017/03/28 16:24:33.377
МО0.9482017/05/12 01:29:55.7622017/05/13 00:15:28.670
МО18.0272017/05/13 01:14:02.9022017/05/31 01:52:52.461
МО0.8982017/06/03 03:42:19.6522017/06/04 01:15:33.175
МО0.6712017/07/17 05:46:35.4752017/07/17 21:52:47.291
МО0.6692017/09/18 02:26:16.3992017/09/18 18:29:40.273
МО0.6232017/10/16 03:05:50.8942017/10/16 18:03:06.869
МО0.4022017/11/29 09:20:17.1992017/11/29 18:58:53.407
МО0.4782018/03/23 04:52:27.4382018/03/23 16:20:27.488
МО0.8712018/05/07 01:56:28.0802018/05/07 22:51:05.190
МО14.0182018/05/12 01:15:55.7792018/05/26 01:42:23.597
МО0.9072018/05/29 03:24:39.0722018/05/30 01:10:09.552
МО0.6862018/09/19 02:12:59.7182018/09/19 18:41:08.779
МО0.6862018/09/19 02:12:59.3512018/09/19 18:41:08.652
МО0.6572018/10/11 02:37:46.3862018/10/11 18:23:57.663
МО0.4062018/11/24 09:01:42.9992018/11/24 18:46:00.418
МО0.4702019/03/18 05:03:30.1972019/03/18 16:19:53.259
МО0.8372019/05/02 01:58:00.8632019/05/02 22:02:38.112
МО13.0272019/05/10 00:53:58.2462019/05/23 01:32:50.710
МО0.9332019/05/24 02:50:34.1602019/05/25 01:14:17.956
МО0.6992019/09/14 02:12:12.7442019/09/14 18:58:37.069
МО0.7042019/09/24 02:00:03.8422019/09/24 18:53:39.729
МО0.6912019/10/06 02:14:21.4512019/10/06 18:49:49.675
МО0.4242019/11/19 08:32:43.0592019/11/19 18:42:40.920
МО0.4602020/03/12 05:18:09.3802020/03/12 16:20:09.210
МО0.8232020/04/26 01:49:16.7542020/04/26 21:34:28.269
МО17.0282020/05/03 00:57:57.8942020/05/20 01:38:31.463
МО2.8582020/05/17 05:03:00.0002020/05/20 01:38:30.020
МО0.7052020/09/08 02:15:54.9772020/09/08 19:10:38.789
МО0.7272020/09/25 01:49:56.9772020/09/25 19:16:43.788
МО0.7232020/09/30 01:57:23.5722020/09/30 19:18:59.961
МО0.4542020/11/13 07:57:33.4132020/11/13 18:51:47.537
МО0.4452021/03/07 05:37:08.5102021/03/07 16:17:18.485
МО0.8322021/04/21 01:34:20.6722021/04/21 21:32:25.968
МО22.0502021/04/27 00:18:41.4072021/05/19 01:30:11.353
МО6.8522021/05/12 05:03:00.0002021/05/19 01:30:13.929
МО0.7032021/09/03 02:22:45.1382021/09/03 19:14:34.254

Максимальные длительности интервалов, для которых нет радиовидимости с Байконура

Длительность интервала, суткиДата и время начала Дата и время конца
Б0.6142016/09/12 01:27:25.3892016/09/12 16:11:29.718
Б0.5732016/10/21 02:04:43.3422016/10/21 15:50:31.868
Б0.4462016/12/04 07:19:57.7912016/12/04 18:02:21.752
Б0.4982017/03/28 02:54:12.4472017/03/28 14:51:20.231
Б0.7552017/05/12 01:57:55.4102017/05/12 20:04:51.653
Б0.7802017/05/21 02:37:16.5882017/05/21 21:19:58.034
Б0.7422017/06/03 03:56:11.1562017/06/03 21:44:32.546
Б0.6232017/07/18 04:36:58.5542017/07/18 19:33:41.963
Б0.6232017/09/18 01:18:12.4112017/09/18 16:14:53.177
Б0.5932017/10/16 01:46:07.2502017/10/16 16:00:01.433
Б0.4412017/11/29 07:10:02.4092017/11/29 17:45:39.936
Б0.4922018/03/23 03:00:26.6902018/03/23 14:49:08.492
Б0.7332018/05/07 01:50:15.5342018/05/07 19:26:06.207
Б0.7712018/05/18 02:32:10.6792018/05/18 21:02:55.718
Б0.7452018/05/29 03:42:37.2592018/05/29 21:35:05.313
Б0.6342018/09/19 01:09:14.5802018/09/19 16:21:57.630
Б0.6342018/09/20 01:08:12.9802018/09/20 16:20:56.338
Б0.6162018/10/11 01:26:19.3182018/10/11 16:12:39.088
Б0.4442018/11/24 06:52:17.6702018/11/24 17:31:59.257
Б0.4872019/03/18 03:09:43.9262019/03/18 14:50:22.225
Б0.7192019/05/02 01:38:12.3852019/05/02 18:53:00.750
Б0.7702019/05/15 02:23:03.7042019/05/15 20:52:30.483
Б0.7522019/05/24 03:24:02.8762019/05/24 21:26:27.308
Б0.6422019/09/14 01:11:46.9452019/09/14 16:35:56.945
Б0.6452019/09/24 01:00:53.1822019/09/24 16:29:48.474
Б0.6382019/10/06 01:11:39.4332019/10/06 16:29:44.176
Б0.4562019/11/19 06:27:29.7342019/11/19 17:24:37.194
Б0.4802020/03/12 03:22:11.9962020/03/12 14:52:51.567
Б0.7122020/04/26 01:24:34.0872020/04/26 18:30:08.793
Б0.7802020/05/11 02:10:29.8682020/05/11 20:53:23.597
Б0.7642020/05/18 02:59:42.2742020/05/18 21:20:09.083
Б0.6452020/09/08 01:16:59.2642020/09/08 16:46:14.875
Б0.6592020/09/25 00:57:00.4662020/09/25 16:46:31.893
Б0.6572020/09/30 01:03:23.5312020/09/30 16:50:02.235
Б0.4772020/11/13 05:59:30.8872020/11/13 17:26:48.316
Б0.4692021/03/07 03:37:47.9612021/03/07 14:53:24.837
Б0.7162021/04/21 01:12:44.3352021/04/21 18:24:05.866
Б0.7992021/05/07 01:48:35.9892021/05/07 20:59:47.925
Б0.7842021/05/13 02:31:29.4592021/05/13 21:20:18.428
Б0.6442021/09/03 01:23:11.3632021/09/03 16:50:33.710