Параметры орбиты выведения

Дата и время конца активного участка, ДМВ 2016/06/30 04:53:17.398
Полуось, тыс. км 6.594502
Эксцентриситет 0.003389
Наклонение, град. 51.601
Период, мин. 88.824500
Высота перицентра, тыс. км 0.194019
Высота апоцентра, тыс. км 0.238713
Долгота восходящего узла, град 314.301
Аргумент перицентра, град 94.166

Параметры орбиты перелета

Дата и время перехода на траекторию перелета, ДМВ 2016/06/30 05:14:00.000
Импульс перехода на траекторию перелета, км/c 3.190
Полуось, тыс. км 634.918787
Эксцентриситет 0.989624
Наклонение, град. 51.375
Период, сут. 58.273957
Высота перицентра, тыс. км 0.209537
Высота апоцентра, тыс. км 1256.871765
Долгота восходящего узла, град 314.370
Аргумент перицентра, град 166.534

Начальные условия орбиты перелета, время в ДМВ

Начальные условия содержат:

- время привязки ДМВ;

- кинематический вектор состояния в инерциальной СК J2000 с началом в центре масс Земли, компоненты вектора положения в тыс. км, компоненты вектора скорости в км/с;

- баллистический коэффициент в м^3/(c^2*кг);

- коэффициент давления солнечной радиации, безразмерный.

Дата и время 2016/06/30 05:14:00.000
X -3.794285187
Y 5.249819458
Z 1.200099527
VX -6.549044
VY -2.829934
VZ -8.335929
Бал. коэфф. 0.000e+00
Коэфф. давл. солн. рад. 5.000e-06
Дата и времяМодуль импульса, м/с Длительность пребывания в окрестности L2, сут.
2016/10/08 05:14:00.0000.414285.532
2016/11/22 05:14:00.0000.063405.018
2017/01/06 05:14:00.0000.000360.017
2017/02/20 05:14:00.0000.062352.757
2017/04/06 05:14:00.0000.000307.757
2017/05/21 05:14:00.0000.049337.395
2017/07/05 05:14:00.0000.000292.395
2017/08/19 05:14:00.0000.065327.516
2017/10/03 05:14:00.0000.100300.103
2017/11/17 05:14:00.0000.035289.153
2018/01/01 05:14:00.0000.062296.648
2018/02/15 05:14:00.0000.075358.866
2018/04/01 05:14:00.0000.000313.866
2018/05/16 05:14:00.0000.063286.722
2018/06/30 05:14:00.0000.063305.219
2018/08/14 05:14:00.0000.062345.061
2018/09/28 05:14:00.0000.000300.060
2018/11/12 05:14:00.0000.052363.050
2018/12/27 05:14:00.0000.000318.049
2019/02/10 05:14:00.0000.129329.615
2019/03/27 05:14:00.0000.000284.615
2019/05/11 05:14:00.0000.067296.421
2019/06/25 05:14:00.0000.032350.430
2019/08/09 05:14:00.0000.250337.638
2019/09/23 05:14:00.0000.200356.078
2019/11/07 05:14:00.0000.000311.078
2019/12/22 05:14:00.0000.016295.477
2020/02/05 05:14:00.0000.046326.120
2020/03/21 05:14:00.0000.000281.120
2020/05/05 05:14:00.0000.216364.184
2020/06/19 05:14:00.0000.000319.184
2020/08/03 05:14:00.0000.033333.355
2020/09/17 05:14:00.0000.091356.567
2020/11/01 05:14:00.0000.000311.567
2020/12/16 05:14:00.0000.016395.918
2021/01/30 05:14:00.0000.000350.919
2021/03/16 05:14:00.0000.000305.919
2021/04/30 05:14:00.0000.117378.925
2021/06/14 05:14:00.0000.000333.925
2021/07/29 05:14:00.0000.016321.530
2021/09/12 05:14:00.0000.076310.148
2021/10/27 05:14:00.0000.031336.972
2021/12/11 05:14:00.0000.016294.408
2022/01/25 05:14:00.0000.046341.375
2022/03/11 05:14:00.0000.000296.375
2022/04/25 05:14:00.0000.102290.519
2022/06/09 05:14:00.0000.062345.453
2022/07/24 05:14:00.0000.000300.453
2022/09/07 05:14:00.0000.200353.122
2022/10/22 05:14:00.0000.000308.122
2022/12/06 05:14:00.0000.062298.346
2023/01/20 05:14:00.0000.052311.623
2023/03/06 05:14:00.0000.087316.914
2023/04/20 05:14:00.0000.062315.915
2023/06/04 05:14:00.0000.063315.519
2023/07/19 05:14:00.0000.031301.557
2023/09/02 05:14:00.0000.141336.555
2023/10/17 05:14:00.0000.000291.555
2023/12/01 05:14:00.0000.039309.856

сумма импульсов: 3.464

Таблица. Начальные условия после коррекций, модули импульсов коррекций и длительность пребывания в окрестности L2 радиуса 700 тыс. км

Дата и время XYZVxVyVz Модуль импульса, км/с Длительность пребывания в окрестности L2, сут.
2016/10/08 05:14:00.0001312.160418-243.776778-179.083806 -0.0231320.4661970.1273130.000414285.532
2016/11/22 05:14:00.00063.0539341270.774900448.029374 -0.4549090.1158510.1154260.000063405.018
2017/01/06 05:14:00.000-946.0486301207.185453690.636418 -0.082212-0.0363960.0318660.000000360.017
2017/02/20 05:14:00.000-1091.6289311106.289704649.758506 -0.051273-0.056498-0.0721620.000062352.757
2017/04/06 05:14:00.000-1326.495952238.6244444.187845 0.044936-0.432132-0.2509200.000000307.757
2017/05/21 05:14:00.000-61.262400-1242.727447-624.343286 0.434406-0.161279-0.0033150.000049337.395
2017/07/05 05:14:00.000935.400658-1396.709337-427.471990 0.0932410.0069330.0477420.000000292.395
2017/08/19 05:14:00.0001059.298624-1303.824375-390.365400 0.0349730.066736-0.0159850.000065327.516
2017/10/03 05:14:00.0001326.805214-379.661414-254.413600 0.0035390.4489040.1263970.000100300.103
2017/11/17 05:14:00.000235.0537681214.143705434.852313 -0.4468770.1675310.1430160.000035289.153
2018/01/01 05:14:00.000-872.4818331243.009862722.797094 -0.111475-0.0461660.0256780.000062296.648
2018/02/15 05:14:00.000-1021.9339891162.727273666.479860 -0.048734-0.025830-0.0663920.000075358.866
2018/04/01 05:14:00.000-1321.664864400.02377256.722413 0.007391-0.414507-0.2417350.000000313.866
2018/05/16 05:14:00.000-231.735721-1190.628245-595.206682 0.425886-0.221900-0.0179420.000063286.722
2018/06/30 05:14:00.000856.582594-1444.173928-420.907689 0.1138200.0172160.0499920.000063305.219
2018/08/14 05:14:00.000993.725954-1355.334860-408.266706 0.0411970.049805-0.0327340.000062345.061
2018/09/28 05:14:00.0001301.229953-511.822121-335.603952 0.0305740.4193000.1124580.000000300.060
2018/11/12 05:14:00.000412.1107171143.416280398.950626 -0.4335340.2294120.1815950.000052363.050
2018/12/27 05:14:00.000-783.0597111264.913003766.846037 -0.127322-0.0563780.0241220.000000318.049
2019/02/10 05:14:00.000-953.2607091205.629298698.298678 -0.055701-0.007152-0.0684400.000129329.615
2019/03/27 05:14:00.000-1293.082444550.93990694.262164 -0.026394-0.376216-0.2330210.000000284.615
2019/05/11 05:14:00.000-402.228736-1120.439135-573.906144 0.418393-0.291499-0.0310820.000067296.421
2019/06/25 05:14:00.000757.269645-1491.073144-398.972466 0.1243520.0165970.0561540.000032350.430
2019/08/09 05:14:00.000926.918182-1409.444536-405.112229 0.0505030.052255-0.0460120.000250337.638
2019/09/23 05:14:00.0001256.537107-626.802853-413.995662 0.0588340.3829520.0865360.000200356.078
2019/11/07 05:14:00.000576.9781511069.006946342.388361 -0.4177910.2845590.2238090.000000311.078
2019/12/22 05:14:00.000-668.5498621277.909069819.390537 -0.136632-0.0525860.0343650.000016295.477
2020/02/05 05:14:00.000-880.3679681233.932435747.602678 -0.061964-0.002930-0.0797460.000046326.120
2020/03/21 05:14:00.000-1247.247196688.102040120.132740 -0.065456-0.333996-0.2296350.000000281.120
2020/05/05 05:14:00.000-558.304809-1035.570936-565.497825 0.407078-0.350677-0.0374740.000216364.184
2020/06/19 05:14:00.000628.819981-1539.807105-365.765362 0.132621-0.0021270.0625290.000000319.184
2020/08/03 05:14:00.000848.071201-1465.166025-379.736103 0.0525090.064579-0.0551370.000033333.355
2020/09/17 05:14:00.0001200.855211-722.139745-483.615511 0.0947260.3572710.0542620.000091356.567
2020/11/01 05:14:00.000717.953019998.303023267.244960 -0.3894260.3180780.2584280.000000311.567
2020/12/16 05:14:00.000-521.1306711289.366097875.653361 -0.150003-0.0378340.0586820.000016395.918
2021/01/30 05:14:00.000-789.7093131246.750653813.573929 -0.060358-0.004447-0.0959310.000000350.919
2021/03/16 05:14:00.000-1193.124827799.049923137.861939 -0.105847-0.303837-0.2385570.000000305.919
2021/04/30 05:14:00.000-688.947799-942.150674-573.381093 0.378983-0.385616-0.0330800.000117378.925
2021/06/14 05:14:00.000468.565893-1589.743794-332.205124 0.146191-0.0311380.0699000.000000333.925
2021/07/29 05:14:00.000740.756987-1524.290286-334.992695 0.0495170.072064-0.0633980.000016321.530
2021/09/12 05:14:00.0001140.410855-795.148406-537.051395 0.1311020.3563060.0257750.000076310.148
2021/10/27 05:14:00.000827.429148937.873412181.529039 -0.3434420.3308260.2790830.000031336.972
2021/12/11 05:14:00.000-345.8686711302.842340926.140727 -0.168685-0.0259580.0902760.000016294.408
2022/01/25 05:14:00.000-664.4729821251.841968891.245576 -0.0581790.001645-0.1060930.000046341.375
2022/03/11 05:14:00.000-1133.621445877.351516152.727362 -0.139847-0.290682-0.2614030.000000296.375
2022/04/25 05:14:00.000-791.368938-852.319063-593.877274 0.326676-0.403438-0.0249790.000102290.519
2022/06/09 05:14:00.000281.957058-1632.311968-310.772796 0.159517-0.0565060.0816680.000062345.453
2022/07/24 05:14:00.000591.555965-1587.485754-284.108698 0.0544210.066838-0.0724960.000000300.453
2022/09/07 05:14:00.0001074.779053-846.344560-565.301978 0.1581090.3722960.0051240.000200353.122
2022/10/22 05:14:00.000909.099012896.073352101.157869 -0.2823090.3348700.2852390.000000308.122
2022/12/06 05:14:00.000-151.3270731318.770151954.122939 -0.176605-0.0253560.1172580.000062298.346
2023/01/20 05:14:00.000-496.1414671259.987836967.876251 -0.0682400.014556-0.1028890.000052311.623
2023/03/06 05:14:00.000-1067.140957921.548593173.128417 -0.164681-0.287975-0.2890450.000087316.914
2023/04/20 05:14:00.000-872.725322-783.102763-618.355014 0.264872-0.413198-0.0247320.000062315.915
2023/06/04 05:14:00.00080.459112-1654.642631-312.478208 0.158680-0.0683830.0982500.000063315.519
2023/07/19 05:14:00.000400.633619-1647.577087-247.013656 0.0747140.054260-0.0769980.000031301.557
2023/09/02 05:14:00.000998.701221-886.921739-566.147041 0.1792700.388221-0.0087610.000141336.555
2023/10/17 05:14:00.000974.164562873.67245445.082315 -0.2239650.3431830.2825980.000000291.555
2023/12/01 05:14:00.00048.3230941335.625067945.989102 -0.161732-0.0312010.1318160.000039309.856

Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость XY вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км.

Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость XZ вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км.

Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость YZ вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км.

Зависимость от времени параметров thetaA, thetaB и thetaC.

Максимальные длительности интервалов, для которых нет радиовидимости из Медвежьих Озёр

Длительность интервала, суткиДата и время начала Дата и время конца
МО0.6862016/09/08 02:09:44.2182016/09/08 18:36:58.823
МО0.6352016/10/09 03:03:27.7362016/10/09 18:18:34.394
МО0.4092016/11/22 09:17:49.4782016/11/22 19:07:25.223
МО0.4522017/03/16 05:15:30.0882017/03/16 16:06:28.761
МО0.8442017/04/30 02:31:23.9622017/04/30 22:46:44.347
МО13.0082017/05/08 01:43:22.7582017/05/21 01:55:24.404
МО0.9402017/05/22 03:04:26.9002017/05/23 01:38:41.719
МО0.7042017/07/05 05:22:35.3022017/07/05 22:16:57.643
МО0.7022017/09/08 02:05:35.7122017/09/08 18:56:02.356
МО0.6632017/10/04 02:42:14.0912017/10/04 18:36:22.714
МО0.4092017/11/17 09:06:05.9592017/11/17 18:55:33.791
МО0.4442018/03/11 05:22:49.8962018/03/11 16:01:34.939
МО0.7932018/04/25 02:48:38.4392018/04/25 21:50:55.549
МО0.9592018/05/11 02:20:20.7492018/05/12 01:21:03.130
МО0.9202018/05/17 03:09:38.0262018/05/18 01:14:33.631
МО0.7212018/09/07 01:52:35.3852018/09/07 19:10:13.511
МО0.7222018/09/11 01:47:36.2322018/09/11 19:06:51.582
МО0.6952018/09/29 02:17:00.6932018/09/29 18:57:53.997
МО0.4202018/11/12 08:43:44.0182018/11/12 18:48:10.323
МО0.4352019/03/06 05:31:34.1992019/03/06 15:58:10.698
МО0.7632019/04/20 02:53:59.8632019/04/20 21:12:30.277
МО0.9242019/05/07 02:33:50.9022019/05/08 00:45:03.885
МО0.9082019/05/12 03:05:49.0362019/05/13 00:53:42.493
МО0.7352019/09/02 01:47:25.6112019/09/02 19:26:21.040
МО0.7432019/09/12 01:34:53.5412019/09/12 19:24:47.377
МО0.7302019/09/24 01:51:53.7952019/09/24 19:23:23.307
МО0.4412019/11/07 08:15:02.5352019/11/07 18:49:30.471
МО0.4252020/02/29 05:43:13.5192020/02/29 15:55:26.148
МО0.7482020/04/14 02:51:22.8052020/04/14 20:47:54.049
МО0.9172020/05/03 02:33:54.5422020/05/04 00:34:05.910
МО0.9092020/05/06 02:52:46.4682020/05/07 00:42:13.080
МО0.7442020/08/27 01:47:42.4122020/08/27 19:38:35.772
МО0.7692020/09/14 01:23:31.4242020/09/14 19:50:19.197
МО0.7662020/09/18 01:28:36.2452020/09/18 19:52:15.463
МО0.4702020/11/01 07:45:02.0252020/11/01 19:01:16.394
МО0.4122021/02/23 05:59:08.4612021/02/23 15:52:16.821
МО0.7442021/04/09 02:44:55.6742021/04/09 20:36:44.898
МО0.9382021/04/29 02:12:43.2242021/04/30 00:43:35.246
МО0.9322021/05/01 02:25:34.3372021/05/02 00:48:08.329
МО0.7442021/08/22 01:53:22.5112021/08/22 19:44:26.274

Максимальные длительности интервалов, для которых нет радиовидимости с Байконура

Длительность интервала, суткиДата и время начала Дата и время конца
Б0.6332016/09/08 01:05:51.5542016/09/08 16:17:57.740
Б0.6012016/10/09 01:46:34.4822016/10/09 16:12:37.740
Б0.4462016/11/22 07:09:30.7462016/11/22 17:52:23.332
Б0.4752017/03/16 03:17:38.5292017/03/16 14:40:57.399
Б0.7222017/04/30 02:14:33.6072017/04/30 19:34:12.643
Б0.7672017/05/13 02:57:10.2262017/05/13 21:21:15.219
Б0.7532017/05/22 03:42:02.3502017/05/22 21:45:38.674
Б0.6442017/07/06 04:21:59.4242017/07/06 19:49:17.719
Б0.6442017/09/08 01:05:58.6472017/09/08 16:32:44.675
Б0.6192017/10/04 01:32:04.5342017/10/04 16:23:48.826
Б0.4462017/11/17 06:57:42.2402017/11/17 17:40:38.874
Б0.4692018/03/11 03:23:07.4182018/03/11 14:38:01.072
Б0.6972018/04/25 02:13:42.3982018/04/25 18:58:04.834
Б0.7562018/05/11 03:04:31.2122018/05/11 21:13:36.588
Б0.7482018/05/17 03:33:51.1882018/05/17 21:31:18.875
Б0.6552018/09/07 00:58:08.9482018/09/07 16:41:39.089
Б0.6562018/09/12 00:52:41.7242018/09/12 16:37:21.866
Б0.6402018/09/29 01:15:17.5422018/09/29 16:36:56.661
Б0.4542018/11/12 06:37:44.2192018/11/12 17:30:56.037
Б0.4632019/03/06 03:29:59.1152019/03/06 14:36:32.925
Б0.6812019/04/20 02:09:29.7302019/04/20 18:29:52.081
Б0.7502019/05/07 02:57:32.5182019/05/07 20:57:16.985
Б0.7452019/05/12 03:22:45.2182019/05/12 21:16:01.382
Б0.6642019/09/02 00:57:10.2062019/09/02 16:53:23.242
Б0.6692019/09/12 00:46:45.0472019/09/12 16:49:50.922
Б0.6622019/09/24 00:59:56.2972019/09/24 16:52:37.234
Б0.4682019/11/07 06:13:51.5362019/11/07 17:27:35.131
Б0.4562020/02/29 03:39:20.9632020/02/29 14:36:05.957
Б0.6722020/04/14 02:02:28.0042020/04/14 18:10:03.003
Б0.7482020/05/03 02:53:37.1492020/05/03 20:50:43.147
Б0.7462020/05/06 03:09:41.6072020/05/06 21:03:41.808
Б0.6692020/08/27 00:59:47.7342020/08/27 17:03:01.050
Б0.6842020/09/14 00:43:09.7562020/09/14 17:07:30.842
Б0.6832020/09/18 00:47:33.0072020/09/18 17:10:23.057
Б0.4882020/11/01 05:50:29.4442020/11/01 17:32:54.513
Б0.4472021/02/23 03:52:09.8762021/02/23 14:36:00.510
Б0.6702021/04/09 01:55:11.7312021/04/09 17:59:53.248
Б0.7532021/04/29 02:44:15.6522021/04/29 20:48:32.776
Б0.7522021/05/01 02:55:06.1492021/05/01 20:57:29.447
Б0.6692021/08/22 01:05:23.2072021/08/22 17:08:40.093