Параметры орбиты выведения
Дата и время конца активного участка, ДМВ | 2016/05/30 05:04:46.044 |
Полуось, тыс. км | 6.593803 |
Эксцентриситет | 0.003482 |
Наклонение, град. | 51.576 |
Период, мин. | 88.810370 |
Высота перицентра, тыс. км | 0.192708 |
Высота апоцентра, тыс. км | 0.238625 |
Долгота восходящего узла, град | 286.596 |
Аргумент перицентра, град | 91.783 |
Параметры орбиты перелета
Дата и время перехода на траекторию перелета, ДМВ | 2016/05/30 05:24:00.000 |
Импульс перехода на траекторию перелета, км/c | 3.189 |
Полуось, тыс. км | 633.883941 |
Эксцентриситет | 0.989611 |
Наклонение, град. | 51.383 |
Период, сут. | 58.131545 |
Высота перицентра, тыс. км | 0.207301 |
Высота апоцентра, тыс. км | 1254.804308 |
Долгота восходящего узла, град | 286.683 |
Аргумент перицентра, град | 160.485 |
Начальные условия орбиты перелета, время в ДМВ
Начальные условия содержат:
- время привязки ДМВ;
- кинематический вектор состояния в инерциальной СК J2000 с началом в центре масс Земли, компоненты вектора положения в тыс. км, компоненты вектора скорости в км/с;
- баллистический коэффициент в м^3/(c^2*кг);
- коэффициент давления солнечной радиации, безразмерный.
Дата и время | 2016/05/30 05:24:00.000 |
X | -0.471579726 |
Y | 6.341118478 |
Z | 1.713428062 |
VX | -7.235757 |
VY | 1.652356 |
VZ | -8.083304 |
Бал. коэфф. | 0.000e+00 |
Коэфф. давл. солн. рад. | 5.000e-06 |
Дата и время | Модуль импульса, м/с | Длительность пребывания в окрестности L2, сут. |
2016/09/07 05:24:00.000 | 1.501 | 329.627 |
2016/10/22 05:24:00.000 | 0.031 | 298.618 |
2016/12/06 05:24:00.000 | 0.048 | 322.852 |
2017/01/20 05:24:00.000 | 0.021 | 310.044 |
2017/03/06 05:24:00.000 | 0.100 | 293.461 |
2017/04/20 05:24:00.000 | 0.062 | 311.749 |
2017/06/04 05:24:00.000 | 0.130 | 334.131 |
2017/07/19 05:24:00.000 | 0.016 | 314.619 |
2017/09/02 05:24:00.000 | 0.141 | 456.977 |
2017/10/17 05:24:00.000 | 0.000 | 411.984 |
2017/12/01 05:24:00.000 | 0.000 | 366.983 |
2018/01/15 05:24:00.000 | 0.000 | 321.983 |
2018/03/01 05:24:00.000 | 0.100 | 313.582 |
2018/04/15 05:24:00.000 | 0.052 | 362.902 |
2018/05/30 05:24:00.000 | 0.016 | 361.590 |
2018/07/14 05:24:00.000 | 0.000 | 316.591 |
2018/08/28 05:24:00.000 | 1.600 | 320.362 |
2018/10/12 05:24:00.000 | 0.058 | 291.589 |
2018/11/26 05:24:00.000 | 0.115 | 322.631 |
2019/01/10 05:24:00.000 | 0.031 | 325.284 |
2019/02/24 05:24:00.000 | 0.141 | 400.797 |
2019/04/10 05:24:00.000 | 0.000 | 355.797 |
2019/05/25 05:24:00.000 | 0.031 | 345.188 |
2019/07/09 05:24:00.000 | 0.016 | 346.176 |
2019/08/23 05:24:00.000 | 0.000 | 301.176 |
2019/10/07 05:24:00.000 | 0.101 | 304.060 |
2019/11/21 05:24:00.000 | 0.200 | 402.324 |
2020/01/05 05:24:00.000 | 0.000 | 357.324 |
2020/02/19 05:24:00.000 | 0.100 | 326.412 |
2020/04/04 05:24:00.000 | 0.000 | 281.412 |
2020/05/19 05:24:00.000 | 0.260 | 372.439 |
2020/07/03 05:24:00.000 | 0.000 | 327.438 |
2020/08/17 05:24:00.000 | 0.016 | 305.618 |
2020/10/01 05:24:00.000 | 0.039 | 279.542 |
2020/11/15 05:24:00.000 | 0.139 | 340.328 |
2020/12/30 05:24:00.000 | 0.511 | 353.721 |
2021/02/13 05:24:00.000 | 0.200 | 338.761 |
2021/03/30 05:24:00.000 | 0.000 | 293.761 |
2021/05/14 05:24:00.000 | 0.063 | 395.614 |
2021/06/28 05:24:00.000 | 0.000 | 350.614 |
2021/08/12 05:24:00.000 | 0.000 | 305.614 |
2021/09/26 05:24:00.000 | 0.031 | 283.003 |
2021/11/10 05:24:00.000 | 0.088 | 325.054 |
2021/12/25 05:24:00.000 | 0.031 | 387.323 |
2022/02/08 05:24:00.000 | 0.000 | 342.322 |
2022/03/25 05:24:00.000 | 0.000 | 297.323 |
2022/05/09 05:24:00.000 | 0.076 | 383.232 |
2022/06/23 05:24:00.000 | 0.000 | 338.231 |
2022/08/07 05:24:00.000 | 0.000 | 293.231 |
2022/09/21 05:24:00.000 | 0.039 | 308.994 |
2022/11/05 05:24:00.000 | 0.063 | 328.286 |
2022/12/20 05:24:00.000 | 0.031 | 375.360 |
2023/02/03 05:24:00.000 | 0.100 | 341.814 |
2023/03/20 05:24:00.000 | 0.000 | 296.814 |
2023/05/04 05:24:00.000 | 0.063 | 335.053 |
2023/06/18 05:24:00.000 | 0.016 | 324.561 |
2023/08/02 05:24:00.000 | 0.000 | 279.561 |
2023/09/16 05:24:00.000 | 0.062 | 272.536 |
2023/10/31 05:24:00.000 | 0.115 | 299.420 |
сумма импульсов: 6.554
Таблица. Начальные условия после коррекций, модули импульсов коррекций и длительность пребывания в окрестности L2 радиуса 700 тыс. км
Дата и время | X | Y | Z | Vx | Vy | Vz | Модуль импульса, км/с | Длительность пребывания в окрестности L2, сут. |
2016/09/07 05:24:00.000 | 990.465007 | -814.649668 | -400.097154 | 0.222430 | 0.422074 | 0.103058 | 0.001501 | 329.627 |
2016/10/22 05:24:00.000 | 746.579813 | 1090.396603 | 345.708297 | -0.312306 | 0.313575 | 0.187884 | 0.000031 | 298.618 |
2016/12/06 05:24:00.000 | -90.000972 | 1490.913388 | 779.466136 | -0.074606 | -0.001173 | 0.054153 | 0.000048 | 322.852 |
2017/01/20 05:24:00.000 | -259.182744 | 1449.733371 | 811.981725 | -0.086320 | -0.029641 | -0.046487 | 0.000021 | 310.044 |
2017/03/06 05:24:00.000 | -1010.191434 | 809.831332 | 286.406782 | -0.220257 | -0.391424 | -0.239422 | 0.000100 | 293.461 |
2017/04/20 05:24:00.000 | -725.443709 | -1054.543403 | -558.036616 | 0.302838 | -0.335586 | -0.092502 | 0.000062 | 311.749 |
2017/06/04 05:24:00.000 | 72.641249 | -1636.349404 | -569.129743 | 0.079563 | -0.042220 | 0.030335 | 0.000130 | 334.131 |
2017/07/19 05:24:00.000 | 217.394125 | -1635.054396 | -534.857179 | 0.063447 | 0.042697 | -0.013977 | 0.000016 | 314.619 |
2017/09/02 05:24:00.000 | 922.257422 | -953.187040 | -465.369071 | 0.241554 | 0.389226 | 0.102221 | 0.000141 | 456.977 |
2017/10/17 05:24:00.000 | 863.679686 | 953.492418 | 310.330839 | -0.280513 | 0.355616 | 0.205298 | 0.000000 | 411.984 |
2017/12/01 05:24:00.000 | -13.996412 | 1495.137892 | 780.260926 | -0.107908 | 0.011146 | 0.051437 | 0.000000 | 366.983 |
2018/01/15 05:24:00.000 | -177.870638 | 1473.105854 | 796.866187 | -0.061673 | -0.006286 | -0.039445 | 0.000000 | 321.983 |
2018/03/01 05:24:00.000 | -915.473790 | 958.073335 | 345.026045 | -0.246785 | -0.359593 | -0.214951 | 0.000100 | 313.582 |
2018/04/15 05:24:00.000 | -843.050861 | -930.069642 | -486.147985 | 0.270770 | -0.383251 | -0.109998 | 0.000052 | 362.902 |
2018/05/30 05:24:00.000 | 0.132052 | -1638.094810 | -560.353621 | 0.107150 | -0.041953 | 0.022485 | 0.000016 | 361.590 |
2018/07/14 05:24:00.000 | 141.762178 | -1641.218800 | -553.563552 | 0.047767 | 0.021048 | -0.026910 | 0.000000 | 316.591 |
2018/08/28 05:24:00.000 | 818.846924 | -1069.891548 | -532.033271 | 0.249892 | 0.346165 | 0.089829 | 0.001600 | 320.362 |
2018/10/12 05:24:00.000 | 977.101140 | 791.853633 | 250.488591 | -0.232084 | 0.407415 | 0.232599 | 0.000058 | 291.589 |
2018/11/26 05:24:00.000 | 66.565592 | 1480.136498 | 791.806566 | -0.136133 | 0.013924 | 0.050720 | 0.000115 | 322.631 |
2019/01/10 05:24:00.000 | -108.515814 | 1485.536865 | 795.585326 | -0.052163 | 0.013987 | -0.037558 | 0.000031 | 325.284 |
2019/02/24 05:24:00.000 | -808.546311 | 1087.274005 | 382.949661 | -0.252005 | -0.309926 | -0.193074 | 0.000141 | 400.797 |
2019/04/10 05:24:00.000 | -957.997036 | -779.101721 | -416.329733 | 0.228983 | -0.444568 | -0.125093 | 0.000000 | 355.797 |
2019/05/25 05:24:00.000 | -81.982032 | -1632.395314 | -531.594009 | 0.125101 | -0.044259 | 0.020575 | 0.000031 | 345.188 |
2019/07/09 05:24:00.000 | 76.624024 | -1651.464921 | -552.861930 | 0.048826 | 0.013227 | -0.040502 | 0.000016 | 346.176 |
2019/08/23 05:24:00.000 | 708.862174 | -1160.911078 | -595.030841 | 0.246818 | 0.298230 | 0.066868 | 0.000000 | 301.176 |
2019/10/07 05:24:00.000 | 1073.527954 | 630.268888 | 170.218876 | -0.181917 | 0.456131 | 0.265534 | 0.000101 | 304.060 |
2019/11/21 05:24:00.000 | 162.404736 | 1445.304000 | 810.866238 | -0.147667 | 0.021194 | 0.057826 | 0.000200 | 402.324 |
2020/01/05 05:24:00.000 | -39.888789 | 1485.001588 | 814.543215 | -0.052860 | 0.022273 | -0.043065 | 0.000000 | 357.324 |
2020/02/19 05:24:00.000 | -690.782016 | 1197.406159 | 405.146108 | -0.256858 | -0.249213 | -0.176389 | 0.000100 | 326.412 |
2020/04/04 05:24:00.000 | -1055.151764 | -615.434847 | -360.852230 | 0.187102 | -0.503065 | -0.134475 | 0.000000 | 281.412 |
2020/05/19 05:24:00.000 | -182.567869 | -1619.703640 | -483.633728 | 0.131340 | -0.061503 | 0.022156 | 0.000260 | 372.439 |
2020/07/03 05:24:00.000 | 9.422051 | -1664.554049 | -527.233142 | 0.051230 | 0.021304 | -0.050527 | 0.000000 | 327.438 |
2020/08/17 05:24:00.000 | 593.174138 | -1231.830132 | -651.518602 | 0.248995 | 0.250992 | 0.033502 | 0.000016 | 305.618 |
2020/10/01 05:24:00.000 | 1145.542855 | 475.509860 | 71.343078 | -0.131579 | 0.483990 | 0.294768 | 0.000039 | 279.542 |
2020/11/15 05:24:00.000 | 279.808961 | 1392.470192 | 832.659127 | -0.151891 | 0.041441 | 0.078203 | 0.000139 | 340.328 |
2020/12/30 05:24:00.000 | 29.450925 | 1465.154511 | 851.433087 | -0.052337 | 0.019683 | -0.056061 | 0.000511 | 353.721 |
2021/02/13 05:24:00.000 | -575.706186 | 1286.053549 | 417.308498 | -0.268433 | -0.193085 | -0.168714 | 0.000200 | 338.761 |
2021/03/30 05:24:00.000 | -1128.471559 | -443.513557 | -323.575965 | 0.143884 | -0.538441 | -0.132945 | 0.000000 | 293.761 |
2021/05/14 05:24:00.000 | -307.505354 | -1597.712943 | -422.890798 | 0.138020 | -0.094592 | 0.024298 | 0.000063 | 395.614 |
2021/06/28 05:24:00.000 | -65.673634 | -1673.647215 | -476.083357 | 0.046592 | 0.033861 | -0.057320 | 0.000000 | 350.614 |
2021/08/12 05:24:00.000 | 485.893242 | -1282.707494 | -696.856855 | 0.261652 | 0.220705 | -0.002789 | 0.000000 | 305.614 |
2021/09/26 05:24:00.000 | 1189.629426 | 335.620963 | -41.565461 | -0.077601 | 0.484058 | 0.311190 | 0.000031 | 283.003 |
2021/11/10 05:24:00.000 | 420.125536 | 1326.491243 | 850.465129 | -0.161561 | 0.068464 | 0.112138 | 0.000088 | 325.054 |
2021/12/25 05:24:00.000 | 114.710449 | 1423.098813 | 901.656046 | -0.045853 | 0.019868 | -0.069993 | 0.000031 | 387.323 |
2022/02/08 05:24:00.000 | -469.841722 | 1348.838947 | 422.045076 | -0.283860 | -0.152734 | -0.176504 | 0.000000 | 342.322 |
2022/03/25 05:24:00.000 | -1175.073835 | -272.580469 | -308.055888 | 0.088199 | -0.545241 | -0.117599 | 0.000000 | 297.323 |
2022/05/09 05:24:00.000 | -454.814870 | -1564.266870 | -354.343644 | 0.148767 | -0.132213 | 0.031006 | 0.000076 | 383.232 |
2022/06/23 05:24:00.000 | -166.976045 | -1676.981475 | -397.997918 | 0.039341 | 0.034807 | -0.067518 | 0.000000 | 338.231 |
2022/08/07 05:24:00.000 | 390.022456 | -1310.330924 | -725.698362 | 0.276560 | 0.213549 | -0.036021 | 0.000000 | 293.231 |
2022/09/21 05:24:00.000 | 1211.071528 | 224.978264 | -159.947317 | -0.015099 | 0.463156 | 0.312877 | 0.000039 | 308.994 |
2022/11/05 05:24:00.000 | 578.688542 | 1248.067439 | 857.820298 | -0.172224 | 0.082888 | 0.149823 | 0.000063 | 328.286 |
2022/12/20 05:24:00.000 | 234.232508 | 1357.900173 | 961.243448 | -0.042055 | 0.031180 | -0.074849 | 0.000031 | 375.360 |
2023/02/03 05:24:00.000 | -375.549997 | 1376.043182 | 424.463706 | -0.295716 | -0.127005 | -0.199288 | 0.000100 | 341.814 |
2023/03/20 05:24:00.000 | -1204.141422 | -122.237427 | -315.518055 | 0.021500 | -0.532923 | -0.098526 | 0.000000 | 296.814 |
2023/05/04 05:24:00.000 | -621.348872 | -1509.675964 | -291.041139 | 0.155873 | -0.158801 | 0.048179 | 0.000063 | 335.053 |
2023/06/18 05:24:00.000 | -308.988446 | -1669.075465 | -302.722210 | 0.043935 | 0.021636 | -0.080183 | 0.000016 | 324.561 |
2023/08/02 05:24:00.000 | 302.287566 | -1315.335840 | -727.825501 | 0.287949 | 0.220351 | -0.064440 | 0.000000 | 279.561 |
2023/09/16 05:24:00.000 | 1225.655622 | 154.091519 | -266.263042 | 0.046488 | 0.438387 | 0.304540 | 0.000062 | 272.536 |
2023/10/31 05:24:00.000 | 748.986492 | 1160.965571 | 838.811772 | -0.168835 | 0.076908 | 0.178792 | 0.000115 | 299.420 |
Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость XY вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км.
Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость XZ вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км.
Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость YZ вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км.
Зависимость от времени параметров thetaA, thetaB и thetaC.
Максимальные длительности интервалов, для которых нет радиовидимости из Медвежьих Озёр
Длительность интервала, сутки | Дата и время начала | Дата и время конца | |
МО | 0.763 | 2016/08/25 01:09:14.278 | 2016/08/25 19:28:37.587 |
МО | 0.742 | 2016/09/08 01:54:05.279 | 2016/09/08 19:42:10.820 |
МО | 0.450 | 2016/10/22 08:44:04.486 | 2016/10/22 19:31:36.729 |
МО | 0.367 | 2017/02/13 06:10:19.771 | 2017/02/13 14:58:58.561 |
МО | 0.692 | 2017/03/30 04:29:07.853 | 2017/03/30 21:05:03.226 |
МО | 0.860 | 2017/04/25 04:10:31.556 | 2017/04/26 00:49:14.718 |
МО | 0.860 | 2017/04/25 04:10:32.091 | 2017/04/26 00:49:14.168 |
МО | 0.781 | 2017/08/12 01:01:34.248 | 2017/08/12 19:46:20.652 |
МО | 0.788 | 2017/08/22 00:54:57.398 | 2017/08/22 19:49:26.941 |
МО | 0.769 | 2017/09/03 01:28:07.902 | 2017/09/03 19:56:09.769 |
МО | 0.459 | 2017/10/17 08:27:03.469 | 2017/10/17 19:27:48.577 |
МО | 0.367 | 2018/02/08 06:09:53.662 | 2018/02/08 14:57:56.444 |
МО | 0.645 | 2018/03/25 04:44:07.213 | 2018/03/25 20:12:59.473 |
МО | 0.823 | 2018/04/25 04:39:12.284 | 2018/04/26 00:24:21.388 |
МО | 0.823 | 2018/04/25 04:39:13.216 | 2018/04/26 00:24:21.135 |
МО | 0.800 | 2018/08/07 00:51:06.281 | 2018/08/07 20:03:30.896 |
МО | 0.816 | 2018/08/21 00:36:01.478 | 2018/08/21 20:10:57.606 |
МО | 0.806 | 2018/08/29 00:55:47.198 | 2018/08/29 20:15:44.776 |
МО | 0.478 | 2018/10/12 07:58:43.285 | 2018/10/12 19:26:51.785 |
МО | 0.367 | 2019/02/03 06:11:02.703 | 2019/02/03 15:00:05.745 |
МО | 0.610 | 2019/03/20 04:50:31.003 | 2019/03/20 19:29:10.808 |
МО | 0.796 | 2019/04/24 05:00:20.276 | 2019/04/25 00:05:57.399 |
МО | 0.796 | 2019/04/24 05:00:20.276 | 2019/04/25 00:05:57.399 |
МО | 0.814 | 2019/08/02 00:46:39.100 | 2019/08/02 20:18:17.201 |
МО | 0.850 | 2019/08/21 00:16:20.667 | 2019/08/21 20:40:15.280 |
МО | 0.848 | 2019/08/24 00:21:24.069 | 2019/08/24 20:42:34.616 |
МО | 0.506 | 2019/10/07 07:24:22.301 | 2019/10/07 19:33:22.647 |
МО | 0.366 | 2020/01/29 06:15:20.075 | 2020/01/29 15:02:21.038 |
МО | 0.588 | 2020/03/14 04:49:13.360 | 2020/03/14 18:56:16.420 |
МО | 0.773 | 2020/04/18 05:10:53.103 | 2020/04/18 23:43:59.856 |
МО | 0.773 | 2020/04/18 05:10:53.103 | 2020/04/18 23:43:59.855 |
МО | 0.817 | 2020/07/27 00:50:07.827 | 2020/07/27 20:27:17.952 |
МО | 0.904 | 2020/08/20 23:42:38.212 | 2020/08/21 21:24:52.864 |
МО | 0.904 | 2020/08/20 23:42:38.153 | 2020/08/21 21:24:52.947 |
МО | 0.543 | 2020/10/01 06:46:56.938 | 2020/10/01 19:48:32.315 |
МО | 0.361 | 2021/01/23 06:24:33.269 | 2021/01/23 15:04:25.010 |
МО | 0.577 | 2021/03/09 04:42:21.571 | 2021/03/09 18:33:08.371 |
МО | 0.753 | 2021/04/12 05:13:38.419 | 2021/04/12 23:18:34.503 |
МО | 0.753 | 2021/04/12 05:13:38.419 | 2021/04/12 23:18:34.504 |
МО | 0.810 | 2021/07/22 01:02:56.145 | 2021/07/22 20:29:55.152 |
Максимальные длительности интервалов, для которых нет радиовидимости с Байконура
Длительность интервала, сутки | Дата и время начала | Дата и время конца | |
Б | 0.681 | 2016/08/26 00:28:09.903 | 2016/08/26 16:48:28.865 |
Б | 0.669 | 2016/09/08 01:05:14.052 | 2016/09/08 17:08:23.351 |
Б | 0.474 | 2016/10/22 06:45:14.215 | 2016/10/22 18:07:26.355 |
Б | 0.418 | 2017/02/13 03:52:13.159 | 2017/02/13 13:53:46.118 |
Б | 0.638 | 2017/03/30 03:24:56.578 | 2017/03/30 18:43:19.407 |
Б | 0.728 | 2017/04/25 04:03:58.409 | 2017/04/25 21:32:21.728 |
Б | 0.728 | 2017/04/25 04:03:58.640 | 2017/04/25 21:32:21.538 |
Б | 0.690 | 2017/08/12 00:25:26.657 | 2017/08/12 16:59:09.731 |
Б | 0.694 | 2017/08/23 00:21:34.863 | 2017/08/23 17:00:54.816 |
Б | 0.685 | 2017/09/03 00:47:57.724 | 2017/09/03 17:13:48.325 |
Б | 0.480 | 2017/10/17 06:30:15.179 | 2017/10/17 18:01:38.188 |
Б | 0.417 | 2018/02/08 03:51:46.958 | 2018/02/08 13:52:51.909 |
Б | 0.607 | 2018/03/25 03:28:24.503 | 2018/03/25 18:03:11.977 |
Б | 0.712 | 2018/04/24 04:16:05.595 | 2018/04/24 21:21:05.871 |
Б | 0.712 | 2018/04/24 04:16:06.156 | 2018/04/24 21:21:05.946 |
Б | 0.700 | 2018/08/07 00:21:35.412 | 2018/08/07 17:09:33.453 |
Б | 0.708 | 2018/08/21 00:11:56.620 | 2018/08/21 17:11:52.606 |
Б | 0.704 | 2018/08/29 00:27:57.060 | 2018/08/29 17:21:03.519 |
Б | 0.493 | 2018/10/12 06:06:08.965 | 2018/10/12 17:56:32.345 |
Б | 0.418 | 2019/02/03 03:53:11.495 | 2019/02/03 13:54:50.843 |
Б | 0.584 | 2019/03/20 03:26:42.422 | 2019/03/20 17:27:46.564 |
Б | 0.698 | 2019/04/23 04:27:12.523 | 2019/04/23 21:12:40.167 |
Б | 0.698 | 2019/04/23 04:27:12.523 | 2019/04/23 21:12:40.167 |
Б | 0.706 | 2019/08/02 00:21:53.968 | 2019/08/02 17:19:15.532 |
Б | 0.724 | 2019/08/21 00:05:38.201 | 2019/08/21 17:27:45.986 |
Б | 0.723 | 2019/08/24 00:09:59.434 | 2019/08/24 17:31:11.031 |
Б | 0.513 | 2019/10/07 05:38:05.380 | 2019/10/07 17:56:54.684 |
Б | 0.417 | 2020/01/29 03:57:10.031 | 2020/01/29 13:57:26.747 |
Б | 0.569 | 2020/03/14 03:20:32.155 | 2020/03/14 17:00:00.564 |
Б | 0.686 | 2020/04/18 04:31:39.131 | 2020/04/18 20:59:50.335 |
Б | 0.686 | 2020/04/18 04:31:39.131 | 2020/04/18 20:59:50.335 |
Б | 0.708 | 2020/07/27 00:26:39.184 | 2020/07/27 17:26:34.645 |
Б | 0.743 | 2020/08/20 23:57:03.036 | 2020/08/21 17:47:21.978 |
Б | 0.743 | 2020/08/20 23:57:03.022 | 2020/08/21 17:47:22.005 |
Б | 0.532 | 2020/10/02 05:17:30.621 | 2020/10/02 18:03:25.013 |
Б | 0.414 | 2021/01/23 04:05:08.868 | 2021/01/23 14:00:44.600 |
Б | 0.561 | 2021/03/09 03:11:16.249 | 2021/03/09 16:39:30.948 |
Б | 0.675 | 2021/04/12 04:28:07.401 | 2021/04/12 20:40:36.312 |
Б | 0.675 | 2021/04/12 04:28:07.401 | 2021/04/12 20:40:36.312 |
Б | 0.705 | 2021/07/22 00:36:43.041 | 2021/07/22 17:31:36.910 |