Параметры орбиты выведения

Дата и время конца активного участка, ДМВ 2016/05/30 05:04:46.044
Полуось, тыс. км 6.593803
Эксцентриситет 0.003482
Наклонение, град. 51.576
Период, мин. 88.810370
Высота перицентра, тыс. км 0.192708
Высота апоцентра, тыс. км 0.238625
Долгота восходящего узла, град 286.596
Аргумент перицентра, град 91.783

Параметры орбиты перелета

Дата и время перехода на траекторию перелета, ДМВ 2016/05/30 05:24:00.000
Импульс перехода на траекторию перелета, км/c 3.189
Полуось, тыс. км 633.883941
Эксцентриситет 0.989611
Наклонение, град. 51.383
Период, сут. 58.131545
Высота перицентра, тыс. км 0.207301
Высота апоцентра, тыс. км 1254.804308
Долгота восходящего узла, град 286.683
Аргумент перицентра, град 160.485

Начальные условия орбиты перелета, время в ДМВ

Начальные условия содержат:

- время привязки ДМВ;

- кинематический вектор состояния в инерциальной СК J2000 с началом в центре масс Земли, компоненты вектора положения в тыс. км, компоненты вектора скорости в км/с;

- баллистический коэффициент в м^3/(c^2*кг);

- коэффициент давления солнечной радиации, безразмерный.

Дата и время 2016/05/30 05:24:00.000
X -0.471579726
Y 6.341118478
Z 1.713428062
VX -7.235757
VY 1.652356
VZ -8.083304
Бал. коэфф. 0.000e+00
Коэфф. давл. солн. рад. 5.000e-06
Дата и времяМодуль импульса, м/с Длительность пребывания в окрестности L2, сут.
2016/09/07 05:24:00.0001.501329.627
2016/10/22 05:24:00.0000.031298.618
2016/12/06 05:24:00.0000.048322.852
2017/01/20 05:24:00.0000.021310.044
2017/03/06 05:24:00.0000.100293.461
2017/04/20 05:24:00.0000.062311.749
2017/06/04 05:24:00.0000.130334.131
2017/07/19 05:24:00.0000.016314.619
2017/09/02 05:24:00.0000.141456.977
2017/10/17 05:24:00.0000.000411.984
2017/12/01 05:24:00.0000.000366.983
2018/01/15 05:24:00.0000.000321.983
2018/03/01 05:24:00.0000.100313.582
2018/04/15 05:24:00.0000.052362.902
2018/05/30 05:24:00.0000.016361.590
2018/07/14 05:24:00.0000.000316.591
2018/08/28 05:24:00.0001.600320.362
2018/10/12 05:24:00.0000.058291.589
2018/11/26 05:24:00.0000.115322.631
2019/01/10 05:24:00.0000.031325.284
2019/02/24 05:24:00.0000.141400.797
2019/04/10 05:24:00.0000.000355.797
2019/05/25 05:24:00.0000.031345.188
2019/07/09 05:24:00.0000.016346.176
2019/08/23 05:24:00.0000.000301.176
2019/10/07 05:24:00.0000.101304.060
2019/11/21 05:24:00.0000.200402.324
2020/01/05 05:24:00.0000.000357.324
2020/02/19 05:24:00.0000.100326.412
2020/04/04 05:24:00.0000.000281.412
2020/05/19 05:24:00.0000.260372.439
2020/07/03 05:24:00.0000.000327.438
2020/08/17 05:24:00.0000.016305.618
2020/10/01 05:24:00.0000.039279.542
2020/11/15 05:24:00.0000.139340.328
2020/12/30 05:24:00.0000.511353.721
2021/02/13 05:24:00.0000.200338.761
2021/03/30 05:24:00.0000.000293.761
2021/05/14 05:24:00.0000.063395.614
2021/06/28 05:24:00.0000.000350.614
2021/08/12 05:24:00.0000.000305.614
2021/09/26 05:24:00.0000.031283.003
2021/11/10 05:24:00.0000.088325.054
2021/12/25 05:24:00.0000.031387.323
2022/02/08 05:24:00.0000.000342.322
2022/03/25 05:24:00.0000.000297.323
2022/05/09 05:24:00.0000.076383.232
2022/06/23 05:24:00.0000.000338.231
2022/08/07 05:24:00.0000.000293.231
2022/09/21 05:24:00.0000.039308.994
2022/11/05 05:24:00.0000.063328.286
2022/12/20 05:24:00.0000.031375.360
2023/02/03 05:24:00.0000.100341.814
2023/03/20 05:24:00.0000.000296.814
2023/05/04 05:24:00.0000.063335.053
2023/06/18 05:24:00.0000.016324.561
2023/08/02 05:24:00.0000.000279.561
2023/09/16 05:24:00.0000.062272.536
2023/10/31 05:24:00.0000.115299.420

сумма импульсов: 6.554

Таблица. Начальные условия после коррекций, модули импульсов коррекций и длительность пребывания в окрестности L2 радиуса 700 тыс. км

Дата и время XYZVxVyVz Модуль импульса, км/с Длительность пребывания в окрестности L2, сут.
2016/09/07 05:24:00.000990.465007-814.649668-400.097154 0.2224300.4220740.1030580.001501329.627
2016/10/22 05:24:00.000746.5798131090.396603345.708297 -0.3123060.3135750.1878840.000031298.618
2016/12/06 05:24:00.000-90.0009721490.913388779.466136 -0.074606-0.0011730.0541530.000048322.852
2017/01/20 05:24:00.000-259.1827441449.733371811.981725 -0.086320-0.029641-0.0464870.000021310.044
2017/03/06 05:24:00.000-1010.191434809.831332286.406782 -0.220257-0.391424-0.2394220.000100293.461
2017/04/20 05:24:00.000-725.443709-1054.543403-558.036616 0.302838-0.335586-0.0925020.000062311.749
2017/06/04 05:24:00.00072.641249-1636.349404-569.129743 0.079563-0.0422200.0303350.000130334.131
2017/07/19 05:24:00.000217.394125-1635.054396-534.857179 0.0634470.042697-0.0139770.000016314.619
2017/09/02 05:24:00.000922.257422-953.187040-465.369071 0.2415540.3892260.1022210.000141456.977
2017/10/17 05:24:00.000863.679686953.492418310.330839 -0.2805130.3556160.2052980.000000411.984
2017/12/01 05:24:00.000-13.9964121495.137892780.260926 -0.1079080.0111460.0514370.000000366.983
2018/01/15 05:24:00.000-177.8706381473.105854796.866187 -0.061673-0.006286-0.0394450.000000321.983
2018/03/01 05:24:00.000-915.473790958.073335345.026045 -0.246785-0.359593-0.2149510.000100313.582
2018/04/15 05:24:00.000-843.050861-930.069642-486.147985 0.270770-0.383251-0.1099980.000052362.902
2018/05/30 05:24:00.0000.132052-1638.094810-560.353621 0.107150-0.0419530.0224850.000016361.590
2018/07/14 05:24:00.000141.762178-1641.218800-553.563552 0.0477670.021048-0.0269100.000000316.591
2018/08/28 05:24:00.000818.846924-1069.891548-532.033271 0.2498920.3461650.0898290.001600320.362
2018/10/12 05:24:00.000977.101140791.853633250.488591 -0.2320840.4074150.2325990.000058291.589
2018/11/26 05:24:00.00066.5655921480.136498791.806566 -0.1361330.0139240.0507200.000115322.631
2019/01/10 05:24:00.000-108.5158141485.536865795.585326 -0.0521630.013987-0.0375580.000031325.284
2019/02/24 05:24:00.000-808.5463111087.274005382.949661 -0.252005-0.309926-0.1930740.000141400.797
2019/04/10 05:24:00.000-957.997036-779.101721-416.329733 0.228983-0.444568-0.1250930.000000355.797
2019/05/25 05:24:00.000-81.982032-1632.395314-531.594009 0.125101-0.0442590.0205750.000031345.188
2019/07/09 05:24:00.00076.624024-1651.464921-552.861930 0.0488260.013227-0.0405020.000016346.176
2019/08/23 05:24:00.000708.862174-1160.911078-595.030841 0.2468180.2982300.0668680.000000301.176
2019/10/07 05:24:00.0001073.527954630.268888170.218876 -0.1819170.4561310.2655340.000101304.060
2019/11/21 05:24:00.000162.4047361445.304000810.866238 -0.1476670.0211940.0578260.000200402.324
2020/01/05 05:24:00.000-39.8887891485.001588814.543215 -0.0528600.022273-0.0430650.000000357.324
2020/02/19 05:24:00.000-690.7820161197.406159405.146108 -0.256858-0.249213-0.1763890.000100326.412
2020/04/04 05:24:00.000-1055.151764-615.434847-360.852230 0.187102-0.503065-0.1344750.000000281.412
2020/05/19 05:24:00.000-182.567869-1619.703640-483.633728 0.131340-0.0615030.0221560.000260372.439
2020/07/03 05:24:00.0009.422051-1664.554049-527.233142 0.0512300.021304-0.0505270.000000327.438
2020/08/17 05:24:00.000593.174138-1231.830132-651.518602 0.2489950.2509920.0335020.000016305.618
2020/10/01 05:24:00.0001145.542855475.50986071.343078 -0.1315790.4839900.2947680.000039279.542
2020/11/15 05:24:00.000279.8089611392.470192832.659127 -0.1518910.0414410.0782030.000139340.328
2020/12/30 05:24:00.00029.4509251465.154511851.433087 -0.0523370.019683-0.0560610.000511353.721
2021/02/13 05:24:00.000-575.7061861286.053549417.308498 -0.268433-0.193085-0.1687140.000200338.761
2021/03/30 05:24:00.000-1128.471559-443.513557-323.575965 0.143884-0.538441-0.1329450.000000293.761
2021/05/14 05:24:00.000-307.505354-1597.712943-422.890798 0.138020-0.0945920.0242980.000063395.614
2021/06/28 05:24:00.000-65.673634-1673.647215-476.083357 0.0465920.033861-0.0573200.000000350.614
2021/08/12 05:24:00.000485.893242-1282.707494-696.856855 0.2616520.220705-0.0027890.000000305.614
2021/09/26 05:24:00.0001189.629426335.620963-41.565461 -0.0776010.4840580.3111900.000031283.003
2021/11/10 05:24:00.000420.1255361326.491243850.465129 -0.1615610.0684640.1121380.000088325.054
2021/12/25 05:24:00.000114.7104491423.098813901.656046 -0.0458530.019868-0.0699930.000031387.323
2022/02/08 05:24:00.000-469.8417221348.838947422.045076 -0.283860-0.152734-0.1765040.000000342.322
2022/03/25 05:24:00.000-1175.073835-272.580469-308.055888 0.088199-0.545241-0.1175990.000000297.323
2022/05/09 05:24:00.000-454.814870-1564.266870-354.343644 0.148767-0.1322130.0310060.000076383.232
2022/06/23 05:24:00.000-166.976045-1676.981475-397.997918 0.0393410.034807-0.0675180.000000338.231
2022/08/07 05:24:00.000390.022456-1310.330924-725.698362 0.2765600.213549-0.0360210.000000293.231
2022/09/21 05:24:00.0001211.071528224.978264-159.947317 -0.0150990.4631560.3128770.000039308.994
2022/11/05 05:24:00.000578.6885421248.067439857.820298 -0.1722240.0828880.1498230.000063328.286
2022/12/20 05:24:00.000234.2325081357.900173961.243448 -0.0420550.031180-0.0748490.000031375.360
2023/02/03 05:24:00.000-375.5499971376.043182424.463706 -0.295716-0.127005-0.1992880.000100341.814
2023/03/20 05:24:00.000-1204.141422-122.237427-315.518055 0.021500-0.532923-0.0985260.000000296.814
2023/05/04 05:24:00.000-621.348872-1509.675964-291.041139 0.155873-0.1588010.0481790.000063335.053
2023/06/18 05:24:00.000-308.988446-1669.075465-302.722210 0.0439350.021636-0.0801830.000016324.561
2023/08/02 05:24:00.000302.287566-1315.335840-727.825501 0.2879490.220351-0.0644400.000000279.561
2023/09/16 05:24:00.0001225.655622154.091519-266.263042 0.0464880.4383870.3045400.000062272.536
2023/10/31 05:24:00.000748.9864921160.965571838.811772 -0.1688350.0769080.1787920.000115299.420

Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость XY вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км.

Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость XZ вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км.

Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость YZ вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км.

Зависимость от времени параметров thetaA, thetaB и thetaC.

Максимальные длительности интервалов, для которых нет радиовидимости из Медвежьих Озёр

Длительность интервала, суткиДата и время начала Дата и время конца
МО0.7632016/08/25 01:09:14.2782016/08/25 19:28:37.587
МО0.7422016/09/08 01:54:05.2792016/09/08 19:42:10.820
МО0.4502016/10/22 08:44:04.4862016/10/22 19:31:36.729
МО0.3672017/02/13 06:10:19.7712017/02/13 14:58:58.561
МО0.6922017/03/30 04:29:07.8532017/03/30 21:05:03.226
МО0.8602017/04/25 04:10:31.5562017/04/26 00:49:14.718
МО0.8602017/04/25 04:10:32.0912017/04/26 00:49:14.168
МО0.7812017/08/12 01:01:34.2482017/08/12 19:46:20.652
МО0.7882017/08/22 00:54:57.3982017/08/22 19:49:26.941
МО0.7692017/09/03 01:28:07.9022017/09/03 19:56:09.769
МО0.4592017/10/17 08:27:03.4692017/10/17 19:27:48.577
МО0.3672018/02/08 06:09:53.6622018/02/08 14:57:56.444
МО0.6452018/03/25 04:44:07.2132018/03/25 20:12:59.473
МО0.8232018/04/25 04:39:12.2842018/04/26 00:24:21.388
МО0.8232018/04/25 04:39:13.2162018/04/26 00:24:21.135
МО0.8002018/08/07 00:51:06.2812018/08/07 20:03:30.896
МО0.8162018/08/21 00:36:01.4782018/08/21 20:10:57.606
МО0.8062018/08/29 00:55:47.1982018/08/29 20:15:44.776
МО0.4782018/10/12 07:58:43.2852018/10/12 19:26:51.785
МО0.3672019/02/03 06:11:02.7032019/02/03 15:00:05.745
МО0.6102019/03/20 04:50:31.0032019/03/20 19:29:10.808
МО0.7962019/04/24 05:00:20.2762019/04/25 00:05:57.399
МО0.7962019/04/24 05:00:20.2762019/04/25 00:05:57.399
МО0.8142019/08/02 00:46:39.1002019/08/02 20:18:17.201
МО0.8502019/08/21 00:16:20.6672019/08/21 20:40:15.280
МО0.8482019/08/24 00:21:24.0692019/08/24 20:42:34.616
МО0.5062019/10/07 07:24:22.3012019/10/07 19:33:22.647
МО0.3662020/01/29 06:15:20.0752020/01/29 15:02:21.038
МО0.5882020/03/14 04:49:13.3602020/03/14 18:56:16.420
МО0.7732020/04/18 05:10:53.1032020/04/18 23:43:59.856
МО0.7732020/04/18 05:10:53.1032020/04/18 23:43:59.855
МО0.8172020/07/27 00:50:07.8272020/07/27 20:27:17.952
МО0.9042020/08/20 23:42:38.2122020/08/21 21:24:52.864
МО0.9042020/08/20 23:42:38.1532020/08/21 21:24:52.947
МО0.5432020/10/01 06:46:56.9382020/10/01 19:48:32.315
МО0.3612021/01/23 06:24:33.2692021/01/23 15:04:25.010
МО0.5772021/03/09 04:42:21.5712021/03/09 18:33:08.371
МО0.7532021/04/12 05:13:38.4192021/04/12 23:18:34.503
МО0.7532021/04/12 05:13:38.4192021/04/12 23:18:34.504
МО0.8102021/07/22 01:02:56.1452021/07/22 20:29:55.152

Максимальные длительности интервалов, для которых нет радиовидимости с Байконура

Длительность интервала, суткиДата и время начала Дата и время конца
Б0.6812016/08/26 00:28:09.9032016/08/26 16:48:28.865
Б0.6692016/09/08 01:05:14.0522016/09/08 17:08:23.351
Б0.4742016/10/22 06:45:14.2152016/10/22 18:07:26.355
Б0.4182017/02/13 03:52:13.1592017/02/13 13:53:46.118
Б0.6382017/03/30 03:24:56.5782017/03/30 18:43:19.407
Б0.7282017/04/25 04:03:58.4092017/04/25 21:32:21.728
Б0.7282017/04/25 04:03:58.6402017/04/25 21:32:21.538
Б0.6902017/08/12 00:25:26.6572017/08/12 16:59:09.731
Б0.6942017/08/23 00:21:34.8632017/08/23 17:00:54.816
Б0.6852017/09/03 00:47:57.7242017/09/03 17:13:48.325
Б0.4802017/10/17 06:30:15.1792017/10/17 18:01:38.188
Б0.4172018/02/08 03:51:46.9582018/02/08 13:52:51.909
Б0.6072018/03/25 03:28:24.5032018/03/25 18:03:11.977
Б0.7122018/04/24 04:16:05.5952018/04/24 21:21:05.871
Б0.7122018/04/24 04:16:06.1562018/04/24 21:21:05.946
Б0.7002018/08/07 00:21:35.4122018/08/07 17:09:33.453
Б0.7082018/08/21 00:11:56.6202018/08/21 17:11:52.606
Б0.7042018/08/29 00:27:57.0602018/08/29 17:21:03.519
Б0.4932018/10/12 06:06:08.9652018/10/12 17:56:32.345
Б0.4182019/02/03 03:53:11.4952019/02/03 13:54:50.843
Б0.5842019/03/20 03:26:42.4222019/03/20 17:27:46.564
Б0.6982019/04/23 04:27:12.5232019/04/23 21:12:40.167
Б0.6982019/04/23 04:27:12.5232019/04/23 21:12:40.167
Б0.7062019/08/02 00:21:53.9682019/08/02 17:19:15.532
Б0.7242019/08/21 00:05:38.2012019/08/21 17:27:45.986
Б0.7232019/08/24 00:09:59.4342019/08/24 17:31:11.031
Б0.5132019/10/07 05:38:05.3802019/10/07 17:56:54.684
Б0.4172020/01/29 03:57:10.0312020/01/29 13:57:26.747
Б0.5692020/03/14 03:20:32.1552020/03/14 17:00:00.564
Б0.6862020/04/18 04:31:39.1312020/04/18 20:59:50.335
Б0.6862020/04/18 04:31:39.1312020/04/18 20:59:50.335
Б0.7082020/07/27 00:26:39.1842020/07/27 17:26:34.645
Б0.7432020/08/20 23:57:03.0362020/08/21 17:47:21.978
Б0.7432020/08/20 23:57:03.0222020/08/21 17:47:22.005
Б0.5322020/10/02 05:17:30.6212020/10/02 18:03:25.013
Б0.4142021/01/23 04:05:08.8682021/01/23 14:00:44.600
Б0.5612021/03/09 03:11:16.2492021/03/09 16:39:30.948
Б0.6752021/04/12 04:28:07.4012021/04/12 20:40:36.312
Б0.6752021/04/12 04:28:07.4012021/04/12 20:40:36.312
Б0.7052021/07/22 00:36:43.0412021/07/22 17:31:36.910