Параметры орбиты выведения

Дата и время конца активного участка, ДМВ 2016/03/15 14:26:00.860
Полуось, тыс. км 6.594638
Эксцентриситет 0.003598
Наклонение, град. 51.656
Период, мин. 88.827240
Высота перицентра, тыс. км 0.192775
Высота апоцентра, тыс. км 0.240228
Долгота восходящего узла, град 352.262
Аргумент перицентра, град 68.770

Параметры орбиты перелета

Дата и время перехода на траекторию перелета, ДМВ 2016/03/15 15:37:30.000
Импульс перехода на траекторию перелета, км/c 3.191
Полуось, тыс. км 718.865197
Эксцентриситет 0.990845
Наклонение, град. 51.445
Период, сут. 70.205062
Высота перицентра, тыс. км 0.203418
Высота апоцентра, тыс. км 1424.770703
Долгота восходящего узла, град 352.205
Аргумент перицентра, град 12.165

Начальные условия орбиты перелета, время в ДМВ

Начальные условия содержат:

- время привязки ДМВ;

- кинематический вектор состояния в инерциальной СК J2000 с началом в центре масс Земли, компоненты вектора положения в тыс. км, компоненты вектора скорости в км/с;

- баллистический коэффициент в м^3/(c^2*кг);

- коэффициент давления солнечной радиации, безразмерный.

Дата и время 2016/03/15 15:37:30.000
X 6.492641497
Y -0.021700309
Z 1.077975906
VX -1.377911
VY 6.942073
VZ 8.395295
Бал. коэфф. 0.000e+00
Коэфф. давл. солн. рад. 5.000e-06
Дата и времяМодуль импульса, м/с Длительность пребывания в окрестности L2, сут.
2016/06/23 15:37:30.0005.500243.289
2016/08/07 15:37:30.0000.205358.053
2016/09/21 15:37:30.0000.000313.053
2016/11/05 15:37:30.0000.063299.139
2016/12/20 15:37:30.0000.104285.657
2017/02/03 15:37:30.0000.210383.027
2017/03/20 15:37:30.0000.000338.027
2017/05/04 15:37:30.0000.000293.027
2017/06/18 15:37:30.0000.062286.045
2017/08/02 15:37:30.0000.063325.548
2017/09/16 15:37:30.0000.322316.735
2017/10/31 15:37:30.0000.062336.677
2017/12/15 15:37:30.0000.000291.677
2018/01/29 15:37:30.0000.130380.328
2018/03/15 15:37:30.0000.000335.329
2018/04/29 15:37:30.0000.000290.329
2018/06/13 15:37:30.0000.101285.114
2018/07/28 15:37:30.0000.062300.297
2018/09/11 15:37:30.0000.101335.642
2018/10/26 15:37:30.0000.000290.642
2018/12/10 15:37:30.0000.171279.099
2019/01/24 15:37:30.0000.131377.971
2019/03/10 15:37:30.0000.000332.971
2019/04/24 15:37:30.0000.000287.971
2019/06/08 15:37:30.0000.062278.187
2019/07/23 15:37:30.0000.094304.455
2019/09/06 15:37:30.0000.095383.280
2019/10/21 15:37:30.0000.000338.279
2019/12/05 15:37:30.0000.000293.279
2020/01/19 15:37:30.0000.054351.668
2020/03/04 15:37:30.0000.031330.890
2020/04/18 15:37:30.0000.031315.545
2020/06/02 15:37:30.0000.100300.770
2020/07/17 15:37:30.0000.086386.433
2020/08/31 15:37:30.0000.087367.831
2020/10/15 15:37:30.0000.000322.831
2020/11/29 15:37:30.0000.100304.225
2021/01/13 15:37:30.0000.119361.746
2021/02/27 15:37:30.0000.018374.099
2021/04/13 15:37:30.0000.000329.099
2021/05/28 15:37:30.0000.100315.050
2021/07/12 15:37:30.0000.063315.629
2021/08/26 15:37:30.0000.048348.584
2021/10/10 15:37:30.0000.063366.988
2021/11/24 15:37:30.0000.000321.989
2022/01/08 15:37:30.0000.114298.657
2022/02/22 15:37:30.0000.850369.455
2022/04/08 15:37:30.0000.000324.455
2022/05/23 15:37:30.0000.179365.319
2022/07/07 15:37:30.0000.000320.319
2022/08/21 15:37:30.0000.036409.229
2022/10/05 15:37:30.0000.000364.228
2022/11/19 15:37:30.0000.000319.229
2023/01/03 15:37:30.0000.125291.320
2023/02/17 15:37:30.0000.078372.838
2023/04/03 15:37:30.0000.000327.838
2023/05/18 15:37:30.0000.100285.256
2023/07/02 15:37:30.0000.063341.578
2023/08/16 15:37:30.0000.031340.774

сумма импульсов: 10.014

Таблица. Начальные условия после коррекций, модули импульсов коррекций и длительность пребывания в окрестности L2 радиуса 700 тыс. км

Дата и время XYZVxVyVz Модуль импульса, км/с Длительность пребывания в окрестности L2, сут.
2016/06/23 15:37:30.000-130.695346-1150.637279-388.747065 0.588037-0.0326960.0451950.005500243.289
2016/08/07 15:37:30.0001509.306955-366.424472-70.053272 0.1803770.2569420.0565130.000205358.053
2016/09/21 15:37:30.0001709.858257219.104079-46.197234 -0.0177960.048983-0.0221220.000000313.053
2016/11/05 15:37:30.0001582.085659446.54915640.003776 -0.0991890.1379700.0976550.000063299.139
2016/12/20 15:37:30.000248.9969361041.230893536.450900 -0.5876240.0164050.0648040.000104285.657
2017/02/03 15:37:30.000-1473.795988304.864558203.057214 -0.196144-0.223361-0.1473620.000210383.027
2017/03/20 15:37:30.000-1699.181394-117.358536-177.988899 0.008347-0.012093-0.0410910.000000338.027
2017/05/04 15:37:30.000-1605.680295-357.033567-284.143399 0.100097-0.176919-0.0406400.000000293.027
2017/06/18 15:37:30.000-316.346720-1130.847512-415.691739 0.560676-0.0736690.0154640.000062286.045
2017/08/02 15:37:30.0001451.196581-475.442983-132.897109 0.2296090.2669620.0744990.000063325.548
2017/09/16 15:37:30.0001715.951239147.782984-38.091460 -0.0140700.039264-0.0158470.000322316.735
2017/10/31 15:37:30.0001631.912483345.80020429.407395 -0.0822450.1343650.0840680.000062336.677
2017/12/15 15:37:30.000461.3489681011.631314495.334981 -0.5490760.0885480.0835460.000000291.677
2018/01/29 15:37:30.000-1404.391286425.813436242.008625 -0.247254-0.248959-0.1442850.000130380.328
2018/03/15 15:37:30.000-1699.349409-72.654045-127.281492 -0.000429-0.010676-0.0337010.000000335.329
2018/04/29 15:37:30.000-1648.434136-279.992780-221.933517 0.085459-0.157982-0.0425730.000000290.329
2018/06/13 15:37:30.000-522.774623-1077.933800-414.271238 0.522302-0.136549-0.0202160.000101285.114
2018/07/28 15:37:30.0001369.420444-581.885585-195.840641 0.2738260.2775220.0872900.000062300.297
2018/09/11 15:37:30.0001719.47838480.060072-45.167298 0.0028410.042510-0.0078850.000101335.642
2018/10/26 15:37:30.0001663.754969257.60443016.030605 -0.0714680.1125950.0701590.000000290.642
2018/12/10 15:37:30.000669.485103956.666484456.623865 -0.5061840.1574250.1029810.000171279.099
2019/01/24 15:37:30.000-1311.227870544.033595280.943864 -0.288433-0.263334-0.1439660.000131377.971
2019/03/10 15:37:30.000-1699.722911-20.098146-88.102873 -0.016373-0.024676-0.0324100.000000332.971
2019/04/24 15:37:30.000-1673.873522-206.071559-169.117682 0.067733-0.127903-0.0351080.000000287.971
2019/06/08 15:37:30.000-719.736089-1013.591695-394.945722 0.487710-0.193549-0.0526420.000062278.187
2019/07/23 15:37:30.0001263.106007-685.370784-254.591088 0.3122260.2748870.0912820.000094304.455
2019/09/06 15:37:30.0001723.58966514.824029-64.942744 0.0191750.0635530.0052340.000095383.280
2019/10/21 15:37:30.0001682.389287175.602719-1.490327 -0.0532930.0822150.0557080.000000338.279
2019/12/05 15:37:30.000858.716375882.606066420.195677 -0.4653050.2080640.1193420.000000293.279
2020/01/19 15:37:30.000-1191.168440657.850531319.964975 -0.331214-0.253289-0.1392350.000054351.668
2020/03/04 15:37:30.000-1700.62462837.257681-58.323624 -0.027769-0.050955-0.0385180.000031330.890
2020/04/18 15:37:30.000-1690.211157-130.038789-123.302936 0.040923-0.100081-0.0228830.000031315.545
2020/06/02 15:37:30.000-897.159735-936.691689-361.258304 0.453560-0.229967-0.0749890.000100300.770
2020/07/17 15:37:30.0001130.941453-786.654928-307.588257 0.3557700.2539370.0832330.000086386.433
2020/08/31 15:37:30.0001723.858624-46.038123-93.862406 0.0254450.0892960.0202340.000087367.831
2020/10/15 15:37:30.0001695.54578498.800755-25.082717 -0.0270820.0578020.0449770.000000322.831
2020/11/29 15:37:30.0001022.990854789.907967384.456542 -0.4204840.2328060.1279330.000100304.225
2021/01/13 15:37:30.000-1045.294860769.231682361.190477 -0.386590-0.224373-0.1290080.000119361.746
2021/02/27 15:37:30.000-1696.15648898.962755-37.030048 -0.028407-0.077626-0.0488910.000018374.099
2021/04/13 15:37:30.000-1702.560666-56.607343-85.678385 0.014190-0.084948-0.0123030.000000329.099
2021/05/28 15:37:30.000-1050.568923-846.732223-315.157397 0.408848-0.244722-0.0836390.000100315.050
2021/07/12 15:37:30.000977.454356-886.721350-354.655670 0.4118390.2228870.0647700.000063315.629
2021/08/26 15:37:30.0001714.032893-106.784948-131.763336 0.0264440.1082200.0308040.000048348.584
2021/10/10 15:37:30.0001707.39111331.972918-55.069187 -0.0059670.0487940.0440900.000063366.988
2021/11/24 15:37:30.0001161.898969680.697373347.856852 -0.3638800.2396250.1310960.000000321.989
2022/01/08 15:37:30.000-879.948206871.757495405.620211 -0.454001-0.188960-0.1183860.000114298.657
2022/02/22 15:37:30.000-1680.619813169.609926-22.785709 -0.028336-0.092297-0.0573820.000850369.455
2022/04/08 15:37:30.000-1711.82964410.827138-61.411423 -0.001080-0.080782-0.0053760.000000324.455
2022/05/23 15:37:30.000-1183.324496-745.292590-258.054072 0.347417-0.253047-0.0827990.000179365.319
2022/07/07 15:37:30.000808.569164-981.129643-391.146034 0.4733400.1924000.0421120.000000320.319
2022/08/21 15:37:30.0001691.100448-173.425770-180.763226 0.0359930.1181340.0325970.000036409.229
2022/10/05 15:37:30.0001715.299837-21.176821-90.968855 -0.0021810.0447950.0497730.000000364.228
2022/11/19 15:37:30.0001279.961979560.667897309.827682 -0.2977350.2399590.1351220.000000319.229
2023/01/03 15:37:30.000-700.703306955.824903452.328943 -0.515662-0.151379-0.1113790.000125291.320
2023/02/17 15:37:30.000-1652.894816255.975020-10.567100 -0.042658-0.096889-0.0624190.000078372.838
2023/04/03 15:37:30.000-1714.87462777.751408-48.017818 -0.000706-0.0773580.0022250.000000327.838
2023/05/18 15:37:30.000-1298.276508-637.132086-192.684951 0.283953-0.266679-0.0809090.000100285.256
2023/07/02 15:37:30.000632.306284-1059.591941-412.252280 0.5233470.1639870.0190680.000063341.578
2023/08/16 15:37:30.0001658.348052-249.489910-242.550851 0.0615070.1272530.0288300.000031340.774

Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость XY вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км.

Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость XZ вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км.

Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость YZ вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км.

Зависимость от времени параметров thetaA, thetaB и thetaC.

Максимальные длительности интервалов, для которых нет радиовидимости из Медвежьих Озёр

Длительность интервала, суткиДата и время начала Дата и время конца
МО0.7702016/06/19 02:16:06.0622016/06/19 20:44:25.797
МО0.7642016/06/24 02:49:20.8412016/06/24 21:09:24.865
МО0.5922016/08/08 07:22:04.6802016/08/08 21:33:54.523
МО0.5902016/10/08 04:49:27.0352016/10/08 18:58:43.463
МО0.5572016/11/06 03:48:27.8292016/11/06 17:10:14.005
МО0.5882017/02/27 07:00:45.7282017/02/27 21:08:09.815
МО0.6402017/04/13 03:43:19.5472017/04/13 19:05:05.212
МО0.7162017/05/28 01:47:16.8162017/05/28 18:58:12.575
МО0.7802017/06/20 02:27:44.6462017/06/20 21:10:38.585
МО0.7802017/06/20 02:27:44.6992017/06/20 21:10:38.268
МО0.6122017/08/03 07:10:23.4842017/08/03 21:51:39.124
МО0.5852017/10/02 05:07:06.1592017/10/02 19:10:00.812
МО0.5602017/11/01 03:51:31.4272017/11/01 17:18:05.355
МО0.5752018/02/22 07:20:23.8702018/02/22 21:08:15.732
МО0.6222018/04/08 04:10:31.5242018/04/08 19:06:13.192
МО0.6902018/05/23 02:02:33.2702018/05/23 18:36:38.999
МО0.7872018/06/21 02:35:27.0562018/06/21 21:28:56.722
МО0.7872018/06/21 02:35:27.1092018/06/21 21:28:55.126
МО0.6352018/07/29 06:55:40.7362018/07/29 22:09:30.372
МО0.5842018/09/25 05:28:18.4542018/09/25 19:29:24.584
МО0.5642018/10/27 03:56:32.3032018/10/27 17:28:47.486
МО0.5632019/02/17 07:37:36.9812019/02/17 21:09:01.879
МО0.6092019/04/03 04:34:09.9492019/04/03 19:10:29.302
МО0.6672019/05/18 02:19:30.2342019/05/18 18:20:04.523
МО0.7932019/06/22 02:47:25.0022019/06/22 21:49:25.100
МО0.7932019/06/22 02:47:25.2102019/06/22 21:49:23.927
МО0.6592019/07/24 06:37:25.1592019/07/24 22:26:11.855
МО0.5882019/09/07 06:23:44.5612019/09/07 20:30:07.152
МО0.5692019/10/22 04:01:58.3392019/10/22 17:41:29.723
МО0.5532020/02/12 07:52:57.8902020/02/12 21:09:52.803
МО0.5992020/03/28 04:55:05.0732020/03/28 19:17:09.620
МО0.6462020/05/12 02:36:44.8692020/05/12 18:06:26.741
МО0.7942020/06/21 02:54:05.0972020/06/21 21:57:49.994
МО0.7942020/06/21 02:54:03.3152020/06/21 21:57:48.116
МО0.6852020/07/18 06:14:19.5522020/07/18 22:40:47.895
МО0.5962020/09/01 06:30:47.5792020/09/01 20:48:38.843
МО0.5762020/10/16 04:07:07.8952020/10/16 17:56:19.248
МО0.5432021/02/06 08:06:08.4172021/02/06 21:08:33.770
МО0.5922021/03/23 05:13:46.0442021/03/23 19:26:47.352
МО0.6262021/05/07 02:54:06.5982021/05/07 17:55:14.806

Максимальные длительности интервалов, для которых нет радиовидимости с Байконура

Длительность интервала, суткиДата и время начала Дата и время конца
Б0.6852016/06/19 01:35:03.2922016/06/19 18:01:38.352
Б0.6822016/06/24 02:06:36.0792016/06/24 18:28:48.654
Б0.5712016/08/08 05:55:21.9992016/08/08 19:37:48.064
Б0.5692016/10/08 03:22:47.2992016/10/08 17:02:47.461
Б0.5472016/11/06 02:14:12.5372016/11/06 15:21:59.829
Б0.5692017/02/27 05:33:38.2252017/02/27 19:12:17.900
Б0.6032017/04/13 02:28:20.2102017/04/13 16:57:18.089
Б0.6532017/05/28 00:50:49.6332017/05/28 16:30:40.406
Б0.6912017/06/20 01:49:57.1912017/06/20 18:24:34.485
Б0.6912017/06/20 01:49:57.1852017/06/20 18:24:34.269
Б0.5852017/08/03 05:48:20.5602017/08/03 19:50:57.193
Б0.5662017/10/02 03:39:26.1762017/10/02 17:15:04.858
Б0.5492017/11/01 02:18:01.8252017/11/01 15:29:04.141
Б0.5592018/02/22 05:50:09.3582018/02/22 19:15:28.811
Б0.5912018/04/08 02:51:17.2392018/04/08 17:02:46.550
Б0.6372018/05/23 00:59:18.3202018/05/23 16:16:00.247
Б0.6952018/06/21 01:59:58.6292018/06/21 18:40:25.764
Б0.6952018/06/21 01:59:58.3302018/06/21 18:40:24.562
Б0.6002018/07/29 05:38:54.7662018/07/29 20:03:36.142
Б0.5662018/09/25 04:00:21.5912018/09/25 17:34:45.736
Б0.5522018/10/27 02:23:58.2792018/10/27 15:38:50.807
Б0.5512019/02/17 06:04:44.1442019/02/17 19:18:48.144
Б0.5822019/04/03 03:11:49.9632019/04/03 17:10:12.911
Б0.6222019/05/18 01:10:24.7752019/05/18 16:05:26.357
Б0.6982019/06/22 02:13:56.1372019/06/22 18:58:58.660
Б0.6982019/06/22 02:13:56.0202019/06/22 18:58:57.820
Б0.6172019/07/24 05:26:31.5042019/07/24 20:14:30.506
Б0.5682019/09/07 04:56:34.8802019/09/07 18:34:39.630
Б0.5552019/10/22 02:30:35.3982019/10/22 15:50:22.701
Б0.5452020/02/12 06:17:46.2932020/02/12 19:21:52.864
Б0.5752020/03/28 03:30:28.8692020/03/28 17:19:11.019
Б0.6072020/05/12 01:22:31.2992020/05/12 15:57:10.091
Б0.6992020/06/21 02:21:02.7162020/06/21 19:06:56.236
Б0.6992020/06/21 02:21:00.9172020/06/21 19:06:54.354
Б0.6342020/07/18 05:10:02.3962020/07/18 20:22:34.593
Б0.5742020/09/01 05:05:25.1622020/09/01 18:51:24.962
Б0.5602020/10/16 02:37:17.9772020/10/16 16:03:40.030
Б0.5382021/02/06 06:28:40.1062021/02/06 19:22:47.353
Б0.5712021/03/23 03:47:42.5712021/03/23 17:30:15.041
Б0.5942021/05/07 01:35:16.3432021/05/07 15:50:47.248